sun.bg

от тока, произведен в България през февруари 2015 г., е от слънцето

76,2 GWh от слънцето от 4 301,2 GWh произведени; потребени 3 458,2 GWh.

Най-слънчевият ден: 13 февруари, 5 149 MWh от слънцето. Най-голямата мощност: 795 MW, на 13 февруари между 12:00 и 13:00.

Ден по ден

от слънцето, MWh

произведен, MWhпотребен

Ден От слънцето, MWh Дял Произведени, MWh Потребени, MWh Цена, €/MWh
1 фев, нд 1 004 0,7 % 139 573 111 607 –
2 фев, пн 2 918 1,9 % 149 689 116 938 –
3 фев, вт 4 048 2,6 % 157 986 120 320 –
4 фев, ср 1 567 1,0 % 161 595 124 635 –
5 фев, чт 2 394 1,6 % 152 752 120 952 –
6 фев, пт 621 0,4 % 154 046 124 628 –
7 фев, сб 1 242 0,8 % 147 125 120 125 –
8 фев, нд 1 272 0,9 % 147 559 121 303 –
9 фев, пн 1 736 1,1 % 160 621 130 216 –
10 фев, вт 3 354 2,1 % 160 725 133 238 –
11 фев, ср 4 679 2,8 % 166 118 136 316 –
12 фев, чт 2 804 1,7 % 166 059 135 775 –
13 фев, пт 5 149 3,2 % 160 987 130 388 –
14 фев, сб 4 870 3,3 % 147 706 120 231 –
15 фев, нд 1 896 1,3 % 148 278 120 209 –
16 фев, пн 1 089 0,7 % 157 544 129 185 –
17 фев, вт 3 339 2,0 % 166 040 135 950 –
18 фев, ср 4 894 2,9 % 167 955 137 996 –
19 фев, чт 3 892 2,3 % 168 294 135 598 –
20 фев, пт 2 462 1,5 % 163 679 129 330 –
21 фев, сб 4 837 3,3 % 145 711 118 170 –
22 фев, нд 2 944 2,0 % 144 077 117 005 –
23 фев, пн 855 0,6 % 149 035 121 203 –
24 фев, вт 1 108 0,8 % 147 407 119 632 –
25 фев, ср 1 344 0,9 % 149 174 118 244 –
26 фев, чт 4 367 3,1 % 142 447 112 589 –
27 фев, пт 2 598 1,8 % 144 682 112 709 –
28 фев, сб 2 879 2,1 % 134 318 103 699 –

Делът е от тока, произведен в страната; произведеното и потребеното се различават с вноса и износа. Цената е средната за деня на пазара „ден напред“; „ч<0“ са часовете с отрицателна цена.

Години

Поверителност