Най-много ток от слънцето: юли, 924,7 GWh. Най-голямата мощност: 3 889 MW, на 27 юли между 12:00 и 13:00.
По месеци
от слънцето, GWh
произведен, GWhпотребен
| Месец | От слънцето, GWh | Дял | Произведени, GWh | Потребени, GWh | Цена, €/MWh |
|---|---|---|---|---|---|
| януари | 294,9 | 7,7 % | 3 807,0 | 4 053,3 | 138,51 |
| февруари | 347,9 | 9,2 % | 3 795,5 | 3 945,4 | 156,45 |
| март | 473,1 | 14,8 % | 3 202,5 | 3 179,8 | 104,43 6 ч<0 |
| април | 519,5 | 16,9 % | 3 068,1 | 2 904,2 | 84,96 46 ч<0 |
| май | 604,2 | 25,1 % | 2 407,9 | 2 553,0 | 85,36 35 ч<0 |
| юни | 799,5 | 28,1 % | 2 842,7 | 2 608,6 | 85,25 28 ч<0 |
| юли | 924,7 | 30,5 % | 3 036,6 | 2 976,3 | 101,16 1 ч<0 |
| август | 714,4 | 24,3 % | 2 942,1 | 2 771,6 | 75,85 32 ч<0 |
| септември | 624,5 | 22,7 % | 2 756,5 | 2 575,9 | 93,73 22 ч<0 |
| октомври | 434,6 | 14,8 % | 2 933,9 | 3 171,2 | 121,75 |
| ноември | 304,9 | 12,0 % | 2 538,3 | 3 246,6 | 121,54 |
| декември | 316,1 | 9,4 % | 3 373,0 | 3 894,1 | 117,26 |
Делът е от тока, произведен в страната; произведеното и потребеното се различават с вноса и износа. Цената е средната на пазара „ден напред“; „ч<0“ са часовете с отрицателна цена. ENTSO-E отчита ток от слънцето и след залез: показваме данните така, както са публикувани.