Най-много ток от слънцето: юли, 613,5 GWh. Най-голямата мощност: 2 969 MW, на 14 август между 13:00 и 14:00.
По месеци
от слънцето, GWh
произведен, GWhпотребен
| Месец | От слънцето, GWh | Дял | Произведени, GWh | Потребени, GWh | Цена, €/MWh |
|---|---|---|---|---|---|
| януари | 189,5 | 5,1 % | 3 690,4 | 4 000,9 | 89,50 |
| февруари | 250,6 | 7,9 % | 3 168,8 | 3 191,8 | 70,04 |
| март | 331,8 | 10,2 % | 3 258,3 | 3 171,4 | 63,39 4 ч<0 |
| април | 451,2 | 14,3 % | 3 163,8 | 2 576,0 | 58,20 27 ч<0 |
| май | 466,8 | 18,6 % | 2 515,6 | 2 545,4 | 82,20 4 ч<0 |
| юни | 590,7 | 24,6 % | 2 401,3 | 2 624,8 | 97,91 10 ч<0 |
| юли | 613,5 | 17,9 % | 3 434,6 | 3 008,3 | 136,46 3 ч<0 |
| август | 599,2 | 18,0 % | 3 331,7 | 2 859,9 | 126,68 |
| септември | 466,4 | 16,0 % | 2 915,6 | 2 565,5 | 107,09 3 ч<0 |
| октомври | 480,2 | 18,0 % | 2 673,2 | 2 811,8 | 89,23 4 ч<0 |
| ноември | 294,5 | 10,9 % | 2 701,2 | 3 523,1 | 167,75 |
| декември | 180,8 | 5,2 % | 3 448,7 | 3 886,8 | 140,60 |
Делът е от тока, произведен в страната; произведеното и потребеното се различават с вноса и износа. Цената е средната на пазара „ден напред“; „ч<0“ са часовете с отрицателна цена. ENTSO-E отчита ток от слънцето и след залез: показваме данните така, както са публикувани.