sun.bg

от тока, произведен в България през септември 2015 г., е от слънцето

112,5 GWh от слънцето от 3 580,6 GWh произведени; потребени 2 771,7 GWh.

Най-слънчевият ден: 1 септември, 5 980 MWh от слънцето. Най-голямата мощност: 774 MW, на 2 септември между 13:00 и 14:00.

Ден по ден

от слънцето, MWh

произведен, MWhпотребен

Ден От слънцето, MWh Дял Произведени, MWh Потребени, MWh Цена, €/MWh
1 сеп, вт 5 980 4,6 % 129 299 99 093 –
2 сеп, ср 5 901 4,6 % 129 187 100 262 –
3 сеп, чт 5 718 4,3 % 132 751 101 205 –
4 сеп, пт 5 563 4,1 % 134 295 103 402 –
5 сеп, сб 5 270 4,3 % 123 349 96 352 –
6 сеп, нд 4 723 4,0 % 117 818 91 916 –
7 сеп, пн 4 007 3,3 % 120 449 93 872 –
8 сеп, вт 2 793 2,3 % 119 725 93 454 –
9 сеп, ср 4 883 4,1 % 118 981 93 617 –
10 сеп, чт 1 043 0,9 % 121 795 95 736 –
11 сеп, пт 2 410 2,0 % 121 143 94 772 –
12 сеп, сб 3 071 2,8 % 111 195 90 720 –
13 сеп, нд 5 278 4,8 % 109 404 86 212 –
14 сеп, пн 5 253 4,4 % 118 972 91 975 –
15 сеп, вт 5 585 4,7 % 117 802 92 181 –
16 сеп, ср 5 320 4,5 % 118 491 92 513 –
17 сеп, чт 5 519 4,5 % 122 338 94 147 –
18 сеп, пт 2 185 1,9 % 117 155 90 700 –
19 сеп, сб 2 169 1,9 % 111 419 84 742 –
20 сеп, нд 5 192 4,7 % 111 182 85 946 –
21 сеп, пн 4 711 4,0 % 116 732 86 652 –
22 сеп, вт 3 925 3,3 % 118 410 87 108 –
23 сеп, ср 2 080 1,7 % 119 772 91 381 –
24 сеп, чт 2 268 1,9 % 118 411 91 512 –
25 сеп, пт 3 951 3,3 % 118 185 91 158 –
26 сеп, сб 1 529 1,4 % 110 712 85 677 –
27 сеп, нд 1 763 1,6 % 111 666 84 775 –
28 сеп, пн 559 0,5 % 118 050 91 929 –
29 сеп, вт 1 034 0,9 % 120 575 94 111 –
30 сеп, ср 2 824 2,3 % 121 291 94 544 –

Делът е от тока, произведен в страната; произведеното и потребеното се различават с вноса и износа. Цената е средната за деня на пазара „ден напред“; „ч<0“ са часовете с отрицателна цена.

Години

Поверителност