sun.bg

от тока, произведен в България през юни 2016 г., е от слънцето

153,6 GWh от слънцето от 3 513,2 GWh произведени; потребени 2 720,3 GWh.

Най-слънчевият ден: 9 юни, 6 306 MWh от слънцето. Най-голямата мощност: 774 MW, на 10 юни между 12:00 и 13:00.

Ден по ден

от слънцето, MWh

произведен, MWhпотребен

Ден От слънцето, MWh Дял Произведени, MWh Потребени, MWh Цена, €/MWh
1 юни, ср 5 867 5,0 % 117 839 88 613 –
2 юни, чт 5 037 4,3 % 115 840 88 865 –
3 юни, пт 3 718 3,3 % 114 321 85 466 –
4 юни, сб 4 630 4,2 % 110 864 83 335 –
5 юни, нд 5 629 5,1 % 109 515 82 261 –
6 юни, пн 3 513 3,0 % 115 599 88 311 –
7 юни, вт 4 389 3,8 % 116 811 88 872 –
8 юни, ср 5 336 4,6 % 117 272 89 056 –
9 юни, чт 6 306 5,3 % 118 862 88 763 –
10 юни, пт 6 284 5,5 % 114 189 88 769 –
11 юни, сб 6 011 5,4 % 110 749 84 413 –
12 юни, нд 5 083 4,7 % 108 296 83 481 –
13 юни, пн 3 792 3,3 % 115 280 89 296 –
14 юни, вт 3 707 3,2 % 115 741 89 905 –
15 юни, ср 5 930 5,1 % 115 862 89 996 –
16 юни, чт 6 284 5,3 % 118 879 91 783 –
17 юни, пт 5 882 5,0 % 118 600 94 314 –
18 юни, сб 5 453 4,8 % 114 070 90 054 –
19 юни, нд 4 813 4,3 % 111 706 88 031 –
20 юни, пн 4 924 4,1 % 119 792 94 275 –
21 юни, вт 5 956 4,7 % 126 558 97 819 –
22 юни, ср 5 616 4,5 % 123 586 98 788 –
23 юни, чт 5 477 4,3 % 126 080 100 055 –
24 юни, пт 5 586 4,4 % 126 376 100 322 –
25 юни, сб 5 868 4,9 % 118 907 93 167 –
26 юни, нд 4 942 4,3 % 113 933 88 573 –
27 юни, пн 3 715 3,1 % 120 367 94 760 –
28 юни, вт 4 602 3,9 % 119 335 92 060 –
29 юни, ср 3 693 3,1 % 117 975 92 110 –
30 юни, чт 5 554 4,6 % 119 965 94 827 –

Делът е от тока, произведен в страната; произведеното и потребеното се различават с вноса и износа. Цената е средната за деня на пазара „ден напред“; „ч<0“ са часовете с отрицателна цена.

Години

Поверителност