sun.bg

от тока, произведен в България през септември 2016 г., е от слънцето

121,0 GWh от слънцето от 3 556,9 GWh произведени; потребени 2 723,0 GWh.

Най-слънчевият ден: 23 септември, 5 547 MWh от слънцето. Най-голямата мощност: 755 MW, на 24 септември между 12:00 и 13:00.

Ден по ден

от слънцето, MWh

произведен, MWhпотребен

Ден От слънцето, MWh Дял Произведени, MWh Потребени, MWh Цена, €/MWh
1 сеп, чт 5 275 4,4 % 120 370 95 005 –
2 сеп, пт 2 083 1,8 % 114 705 88 502 –
3 сеп, сб 1 800 1,6 % 113 196 84 189 –
4 сеп, нд 5 234 4,6 % 114 624 85 975 –
5 сеп, пн 5 318 4,5 % 117 456 87 145 –
6 сеп, вт 3 939 3,4 % 116 883 86 850 –
7 сеп, ср 2 748 2,3 % 119 605 93 035 –
8 сеп, чт 4 538 3,7 % 121 992 94 069 –
9 сеп, пт 3 631 3,0 % 120 605 94 375 –
10 сеп, сб 3 863 3,2 % 119 615 92 595 –
11 сеп, нд 4 530 3,9 % 116 282 88 170 –
12 сеп, пн 4 838 4,1 % 118 560 92 081 –
13 сеп, вт 4 843 4,0 % 119 600 92 868 –
14 сеп, ср 4 519 3,7 % 121 661 94 212 –
15 сеп, чт 3 962 3,3 % 119 845 93 624 –
16 сеп, пт 5 046 4,2 % 119 202 93 750 –
17 сеп, сб 4 823 4,0 % 120 395 92 074 –
18 сеп, нд 4 427 3,7 % 118 580 88 864 –
19 сеп, пн 2 532 2,1 % 119 063 93 221 –
20 сеп, вт 2 772 2,3 % 118 498 92 856 –
21 сеп, ср 972 0,8 % 116 583 88 576 –
22 сеп, чт 1 477 1,3 % 113 160 82 834 –
23 сеп, пт 5 547 4,7 % 118 282 86 499 –
24 сеп, сб 5 487 4,7 % 116 809 85 044 –
25 сеп, нд 4 068 3,5 % 116 667 86 758 –
26 сеп, пн 3 162 2,6 % 119 642 92 932 –
27 сеп, вт 3 764 3,1 % 120 519 94 160 –
28 сеп, ср 5 229 4,3 % 122 374 94 792 –
29 сеп, чт 5 318 4,4 % 120 753 94 334 –
30 сеп, пт 5 291 4,4 % 121 365 93 575 –

Делът е от тока, произведен в страната; произведеното и потребеното се различават с вноса и износа. Цената е средната за деня на пазара „ден напред“; „ч<0“ са часовете с отрицателна цена.

Години

Поверителност