Най-слънчевият ден: 29 януари, 3 149 MWh от слънцето. Най-голямата мощност: 554 MW, на 29 януари между 12:00 и 13:00.
Ден по ден
от слънцето, MWh
произведен, MWhпотребен
| Ден | От слънцето, MWh | Дял | Произведени, MWh | Потребени, MWh | Цена, €/MWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 яну, нд | 1 852 | 1,3 % | 139 372 | 116 877 | 22,42 |
| 2 яну, пн | 2 691 | 1,9 % | 143 841 | 122 058 | 31,18 |
| 3 яну, вт | 2 719 | 1,8 % | 151 265 | 135 571 | 48,37 |
| 4 яну, ср | 2 130 | 1,4 % | 152 030 | 136 816 | 57,57 |
| 5 яну, чт | 873 | 0,6 % | 151 137 | 138 563 | 37,70 |
| 6 яну, пт | 71 | 0,0 % | 155 409 | 141 632 | 46,81 |
| 7 яну, сб | 173 | 0,1 % | 166 374 | 147 097 | 34,06 |
| 8 яну, нд | 503 | 0,3 % | 170 412 | 151 887 | 55,28 |
| 9 яну, пн | 263 | 0,2 % | 170 609 | 160 709 | 86,57 |
| 10 яну, вт | 72 | 0,0 % | 171 828 | 164 092 | 125,63 |
| 11 яну, ср | 301 | 0,2 % | 168 180 | 162 165 | 56,12 |
| 12 яну, чт | 555 | 0,3 % | 164 367 | 157 804 | 93,06 |
| 13 яну, пт | 1 887 | 1,2 % | 151 257 | 150 047 | 73,09 |
| 14 яну, сб | 981 | 0,7 % | 142 612 | 138 539 | 18,44 |
| 15 яну, нд | 2 413 | 1,7 % | 138 173 | 134 696 | 13,89 |
| 16 яну, пн | 519 | 0,4 % | 147 433 | 147 029 | 68,55 |
| 17 яну, вт | 224 | 0,2 % | 149 214 | 147 272 | 63,13 |
| 18 яну, ср | 227 | 0,2 % | 150 725 | 148 916 | 58,30 |
| 19 яну, чт | 137 | 0,1 % | 151 769 | 150 633 | 67,21 |
| 20 яну, пт | 1 292 | 0,9 % | 146 182 | 146 407 | 61,96 |
| 21 яну, сб | 1 865 | 1,3 % | 143 753 | 141 519 | 28,95 |
| 22 яну, нд | 1 589 | 1,1 % | 145 144 | 141 911 | 24,32 |
| 23 яну, пн | 971 | 0,7 % | 148 418 | 147 625 | 69,45 |
| 24 яну, вт | 792 | 0,5 % | 148 167 | 146 595 | 65,24 |
| 25 яну, ср | 1 650 | 1,1 % | 149 257 | 147 159 | 62,78 |
| 26 яну, чт | 2 660 | 1,7 % | 152 242 | 148 741 | 68,10 |
| 27 яну, пт | 2 791 | 1,8 % | 154 635 | 151 362 | 61,19 |
| 28 яну, сб | 2 803 | 1,9 % | 147 011 | 141 751 | 28,44 |
| 29 яну, нд | 3 149 | 2,2 % | 144 838 | 139 995 | 25,78 |
| 30 яну, пн | 898 | 0,6 % | 151 160 | 147 904 | 64,22 |
| 31 яну, вт | 2 455 | 1,7 % | 146 918 | 145 602 | 68,88 |
Делът е от тока, произведен в страната; произведеното и потребеното се различават с вноса и износа. Цената е средната за деня на пазара „ден напред“; „ч<0“ са часовете с отрицателна цена.