Най-слънчевият ден: 31 октомври, 4 760 MWh от слънцето. Най-голямата мощност: 731 MW, на 31 октомври между 11:00 и 12:00.
Ден по ден
от слънцето, MWh
произведен, MWhпотребен
| Ден | От слънцето, MWh | Дял | Произведени, MWh | Потребени, MWh | Цена, €/MWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 окт, нд | 2 174 | 2,1 % | 105 555 | 93 550 | 25,95 |
| 2 окт, пн | 4 120 | 3,8 % | 107 881 | 97 277 | 59,75 |
| 3 окт, вт | 4 191 | 3,8 % | 109 369 | 98 847 | 49,39 |
| 4 окт, ср | 3 680 | 3,4 % | 107 554 | 98 586 | 48,94 |
| 5 окт, чт | 4 173 | 3,9 % | 107 202 | 96 889 | 44,66 |
| 6 окт, пт | 3 544 | 3,3 % | 106 147 | 95 763 | 50,99 |
| 7 окт, сб | 217 | 0,2 % | 109 702 | 98 738 | 23,08 |
| 8 окт, нд | 2 543 | 2,3 % | 112 041 | 97 642 | 22,76 |
| 9 окт, пн | 3 071 | 2,8 % | 110 763 | 100 990 | 45,22 |
| 10 окт, вт | 4 169 | 3,8 % | 111 058 | 100 526 | 50,23 |
| 11 окт, ср | 4 066 | 3,7 % | 111 187 | 100 495 | 60,23 |
| 12 окт, чт | 4 294 | 4,0 % | 108 044 | 99 651 | 50,06 |
| 13 окт, пт | 3 561 | 3,3 % | 107 450 | 97 608 | 44,74 |
| 14 окт, сб | 3 749 | 3,6 % | 105 186 | 92 886 | 39,49 |
| 15 окт, нд | 3 834 | 3,8 % | 101 665 | 91 028 | 24,07 |
| 16 окт, пн | 3 922 | 3,7 % | 106 749 | 96 079 | 38,13 |
| 17 окт, вт | 4 095 | 3,8 % | 107 584 | 97 092 | 27,95 |
| 18 окт, ср | 3 265 | 3,0 % | 107 051 | 96 141 | 56,57 |
| 19 окт, чт | 3 543 | 3,3 % | 108 425 | 97 720 | 58,54 |
| 20 окт, пт | 3 979 | 3,7 % | 107 052 | 96 734 | 36,62 |
| 21 окт, сб | 3 903 | 3,6 % | 108 125 | 91 384 | 44,43 |
| 22 окт, нд | 3 424 | 3,1 % | 108 801 | 90 709 | 32,26 |
| 23 окт, пн | 1 324 | 1,2 % | 109 133 | 99 965 | 39,33 |
| 24 окт, вт | 708 | 0,6 % | 113 054 | 104 069 | 39,58 |
| 25 окт, ср | 350 | 0,3 % | 117 303 | 108 831 | 55,97 |
| 26 окт, чт | 4 603 | 3,9 % | 119 024 | 106 678 | 39,66 |
| 27 окт, пт | 1 895 | 1,6 % | 115 843 | 103 580 | 59,98 |
| 28 окт, сб | 826 | 0,7 % | 115 802 | 100 721 | 22,75 |
| 29 окт, нд | 3 867 | 3,4 % | 114 257 | 96 705 | 17,01 |
| 30 окт, пн | 4 741 | 3,9 % | 120 989 | 105 133 | 34,16 |
| 31 окт, вт | 4 760 | 3,8 % | 126 023 | 109 146 | 45,49 |
Делът е от тока, произведен в страната; произведеното и потребеното се различават с вноса и износа. Цената е средната за деня на пазара „ден напред“; „ч<0“ са часовете с отрицателна цена.