Най-слънчевият ден: 31 януари, 4 461 MWh от слънцето. Най-голямата мощност: 725 MW, на 31 януари между 12:00 и 13:00.
Ден по ден
от слънцето, MWh
произведен, MWhпотребен
| Ден | От слънцето, MWh | Дял | Произведени, MWh | Потребени, MWh | Цена, €/MWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 яну, пн | 3 390 | 2,9 % | 115 067 | 99 652 | 18,17 |
| 2 яну, вт | 1 380 | 1,1 % | 124 039 | 114 953 | 34,57 |
| 3 яну, ср | 1 561 | 1,2 % | 127 686 | 120 308 | 35,15 |
| 4 яну, чт | 951 | 0,7 % | 132 143 | 124 145 | 41,98 |
| 5 яну, пт | 2 829 | 2,2 % | 131 402 | 123 644 | 38,26 |
| 6 яну, сб | 3 461 | 2,8 % | 125 338 | 113 862 | 36,64 |
| 7 яну, нд | 3 068 | 2,5 % | 124 045 | 112 184 | 33,43 |
| 8 яну, пн | 1 621 | 1,3 % | 129 450 | 122 489 | 34,81 |
| 9 яну, вт | 544 | 0,4 % | 130 777 | 126 049 | 33,95 |
| 10 яну, ср | 297 | 0,2 % | 133 743 | 126 321 | 39,18 |
| 11 яну, чт | 423 | 0,3 % | 131 988 | 123 560 | 42,02 |
| 12 яну, пт | 387 | 0,3 % | 130 307 | 123 836 | 44,24 |
| 13 яну, сб | 323 | 0,2 % | 135 241 | 122 290 | 25,89 |
| 14 яну, нд | 765 | 0,6 % | 138 662 | 125 364 | 29,01 |
| 15 яну, пн | 218 | 0,1 % | 145 854 | 139 633 | 42,37 |
| 16 яну, вт | 968 | 0,7 % | 140 362 | 136 727 | 49,65 |
| 17 яну, ср | 1 298 | 1,0 % | 134 663 | 129 270 | 38,00 |
| 18 яну, чт | 2 157 | 1,6 % | 134 708 | 128 578 | 39,07 |
| 19 яну, пт | 1 870 | 1,4 % | 133 025 | 125 318 | 40,88 |
| 20 яну, сб | 841 | 0,6 % | 132 644 | 124 183 | 38,97 |
| 21 яну, нд | 519 | 0,4 % | 133 946 | 125 297 | 27,87 |
| 22 яну, пн | 862 | 0,6 % | 136 067 | 131 539 | 35,01 |
| 23 яну, вт | 2 540 | 1,8 % | 137 497 | 131 912 | 36,06 |
| 24 яну, ср | 3 342 | 2,4 % | 140 920 | 135 131 | 41,84 |
| 25 яну, чт | 3 851 | 2,7 % | 144 179 | 139 506 | 44,93 |
| 26 яну, пт | 4 145 | 2,9 % | 142 918 | 138 730 | 47,72 |
| 27 яну, сб | 3 726 | 2,6 % | 140 951 | 130 629 | 35,09 |
| 28 яну, нд | 3 866 | 2,8 % | 139 212 | 127 612 | 29,55 |
| 29 яну, пн | 3 527 | 2,6 % | 134 777 | 127 827 | 42,30 |
| 30 яну, вт | 4 360 | 3,4 % | 128 996 | 121 931 | 36,35 |
| 31 яну, ср | 4 461 | 3,5 % | 127 690 | 120 952 | 42,76 |
Делът е от тока, произведен в страната; произведеното и потребеното се различават с вноса и износа. Цената е средната за деня на пазара „ден напред“; „ч<0“ са часовете с отрицателна цена.