Най-слънчевият ден: 5 октомври, 5 193 MWh от слънцето. Най-голямата мощност: 772 MW, на 25 октомври между 13:00 и 14:00.
Ден по ден
от слънцето, MWh
произведен, MWhпотребен
| Ден | От слънцето, MWh | Дял | Произведени, MWh | Потребени, MWh | Цена, €/MWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 окт, пн | 784 | 0,7 % | 116 942 | 99 173 | 65,33 |
| 2 окт, вт | 3 510 | 3,0 % | 116 776 | 98 539 | 38,66 |
| 3 окт, ср | 4 117 | 3,6 % | 114 650 | 96 546 | 70,50 |
| 4 окт, чт | 5 175 | 4,4 % | 118 703 | 97 036 | 75,32 |
| 5 окт, пт | 5 193 | 4,4 % | 117 807 | 97 579 | 49,86 |
| 6 окт, сб | 5 076 | 4,2 % | 119 832 | 93 181 | 34,83 |
| 7 окт, нд | 4 662 | 4,0 % | 115 713 | 91 477 | 41,91 |
| 8 окт, пн | 5 038 | 4,3 % | 117 716 | 96 503 | 47,26 |
| 9 окт, вт | 5 108 | 4,3 % | 118 509 | 97 308 | 51,98 |
| 10 окт, ср | 4 230 | 3,5 % | 119 914 | 98 065 | 48,75 |
| 11 окт, чт | 1 814 | 1,5 % | 117 565 | 98 791 | 51,83 |
| 12 окт, пт | 2 706 | 2,3 % | 117 682 | 97 683 | 40,01 |
| 13 окт, сб | 3 799 | 3,2 % | 118 886 | 93 047 | 44,53 |
| 14 окт, нд | 3 197 | 2,7 % | 117 868 | 93 125 | 31,84 |
| 15 окт, пн | 4 124 | 3,4 % | 120 278 | 97 925 | 43,54 |
| 16 окт, вт | 4 681 | 3,9 % | 119 453 | 98 213 | 67,43 |
| 17 окт, ср | 2 397 | 2,0 % | 121 509 | 99 843 | 64,34 |
| 18 окт, чт | 2 373 | 2,0 % | 119 611 | 99 385 | 82,06 |
| 19 окт, пт | 3 331 | 2,8 % | 118 991 | 98 593 | 58,28 |
| 20 окт, сб | 1 538 | 1,3 % | 120 816 | 94 860 | 48,41 |
| 21 окт, нд | 2 321 | 1,9 % | 122 813 | 95 311 | 58,84 |
| 22 окт, пн | 3 004 | 2,4 % | 122 847 | 100 593 | 84,20 |
| 23 окт, вт | 3 303 | 2,6 % | 125 274 | 101 448 | 73,34 |
| 24 окт, ср | 2 530 | 1,9 % | 132 559 | 105 015 | 42,69 |
| 25 окт, чт | 5 145 | 3,7 % | 137 394 | 108 943 | 53,21 |
| 26 окт, пт | 1 647 | 1,3 % | 131 331 | 106 213 | 45,24 |
| 27 окт, сб | 4 442 | 3,4 % | 130 964 | 97 381 | 38,34 |
| 28 окт, нд | 3 548 | 2,9 % | 123 434 | 98 249 | 30,63 |
| 29 окт, пн | 2 902 | 2,2 % | 129 834 | 99 657 | 38,56 |
| 30 окт, вт | 2 818 | 2,1 % | 132 886 | 100 634 | 42,80 |
| 31 окт, ср | 3 983 | 3,1 % | 130 349 | 98 692 | 47,25 |
Делът е от тока, произведен в страната; произведеното и потребеното се различават с вноса и износа. Цената е средната за деня на пазара „ден напред“; „ч<0“ са часовете с отрицателна цена.