Най-слънчевият ден: 17 януари, 3 375 MWh от слънцето. Най-голямата мощност: 607 MW, на 17 януари между 12:00 и 13:00.
Ден по ден
от слънцето, MWh
произведен, MWhпотребен
| Ден | От слънцето, MWh | Дял | Произведени, MWh | Потребени, MWh | Цена, €/MWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 яну, вт | 481 | 0,4 % | 125 064 | 107 339 | 43,32 |
| 2 яну, ср | 1 906 | 1,5 % | 127 738 | 125 654 | 77,73 |
| 3 яну, чт | 2 279 | 1,6 % | 141 569 | 132 337 | 96,70 |
| 4 яну, пт | 1 056 | 0,7 % | 146 383 | 136 859 | 55,96 |
| 5 яну, сб | 614 | 0,4 % | 143 547 | 135 330 | 73,58 |
| 6 яну, нд | 792 | 0,5 % | 147 620 | 137 017 | 54,89 |
| 7 яну, пн | 562 | 0,4 % | 151 715 | 146 630 | 78,52 |
| 8 яну, вт | 1 126 | 0,7 % | 154 725 | 149 625 | 105,65 |
| 9 яну, ср | 2 796 | 1,9 % | 150 323 | 148 459 | 74,16 |
| 10 яну, чт | 1 569 | 1,0 % | 150 951 | 146 170 | 92,37 |
| 11 яну, пт | 294 | 0,2 % | 151 112 | 142 617 | 72,71 |
| 12 яну, сб | 796 | 0,5 % | 148 730 | 136 603 | 69,20 |
| 13 яну, нд | 1 253 | 0,9 % | 147 130 | 134 266 | 58,90 |
| 14 яну, пн | 2 596 | 1,7 % | 148 993 | 138 124 | 72,19 |
| 15 яну, вт | 2 872 | 1,9 % | 153 836 | 140 324 | 62,22 |
| 16 яну, ср | 2 800 | 1,8 % | 154 013 | 138 982 | 67,58 |
| 17 яну, чт | 3 375 | 2,3 % | 147 766 | 131 384 | 107,08 |
| 18 яну, пт | 3 167 | 2,1 % | 148 180 | 132 669 | 74,41 |
| 19 яну, сб | 1 230 | 0,8 % | 148 640 | 127 690 | 56,84 |
| 20 яну, нд | 392 | 0,3 % | 151 967 | 126 497 | 52,60 |
| 21 яну, пн | 2 088 | 1,4 % | 151 832 | 132 520 | 64,12 |
| 22 яну, вт | 481 | 0,3 % | 154 483 | 136 802 | 81,35 |
| 23 яну, ср | 701 | 0,5 % | 153 466 | 133 499 | 42,25 |
| 24 яну, чт | 530 | 0,4 % | 150 917 | 130 615 | 71,51 |
| 25 яну, пт | 431 | 0,3 % | 150 680 | 132 281 | 75,38 |
| 26 яну, сб | 418 | 0,3 % | 147 422 | 127 683 | 51,23 |
| 27 яну, нд | 2 425 | 1,6 % | 147 535 | 125 106 | 44,04 |
| 28 яну, пн | 1 085 | 0,7 % | 150 837 | 131 289 | 41,92 |
| 29 яну, вт | 920 | 0,6 % | 152 630 | 129 745 | 58,03 |
| 30 яну, ср | 1 281 | 0,9 % | 146 446 | 126 075 | 59,99 |
| 31 яну, чт | 1 865 | 1,3 % | 145 197 | 124 500 | 52,37 |
Делът е от тока, произведен в страната; произведеното и потребеното се различават с вноса и износа. Цената е средната за деня на пазара „ден напред“; „ч<0“ са часовете с отрицателна цена.