sun.bg

от тока, произведен в България през юли 2019 г., е от слънцето

148,8 GWh от слънцето от 3 519,5 GWh произведени; потребени 2 918,5 GWh.

Най-слънчевият ден: 1 юли, 6 267 MWh от слънцето. Най-голямата мощност: 767 MW, на 28 юли между 13:00 и 14:00.

Ден по ден

от слънцето, MWh

произведен, MWhпотребен

Ден От слънцето, MWh Дял Произведени, MWh Потребени, MWh Цена, €/MWh
1 юли, пн 6 267 5,6 % 112 615 95 783 53,35
2 юли, вт 6 266 5,3 % 117 646 99 828 54,55
3 юли, ср 5 962 5,0 % 118 258 100 935 98,91
4 юли, чт 5 859 4,8 % 121 197 99 402 67,40
5 юли, пт 5 076 4,4 % 116 238 98 743 58,59
6 юли, сб 6 071 5,3 % 115 381 92 272 66,65
7 юли, нд 6 155 5,3 % 116 392 91 763 33,46
8 юли, пн 5 494 4,6 % 118 629 97 923 53,71
9 юли, вт 4 870 4,2 % 116 718 98 559 59,94
10 юли, ср 2 532 2,3 % 112 241 94 945 56,07
11 юли, чт 5 857 5,1 % 115 176 93 088 46,21
12 юли, пт 3 096 2,9 % 108 426 88 848 51,08
13 юли, сб 2 745 2,6 % 103 676 84 634 46,14
14 юли, нд 1 130 1,1 % 100 935 84 029 41,71
15 юли, пн 2 605 2,5 % 104 929 87 944 55,35
16 юли, вт 2 586 2,4 % 106 058 89 165 53,43
17 юли, ср 3 002 2,8 % 107 286 89 485 52,01
18 юли, чт 3 198 2,9 % 108 656 90 356 56,14
19 юли, пт 5 880 5,3 % 111 731 95 590 57,80
20 юли, сб 6 105 5,5 % 110 800 90 079 40,46
21 юли, нд 5 859 5,3 % 111 136 89 596 43,42
22 юли, пн 5 648 4,9 % 115 406 98 058 60,25
23 юли, вт 4 992 4,3 % 117 346 98 343 59,59
24 юли, ср 4 331 3,8 % 114 711 95 435 54,72
25 юли, чт 5 435 4,7 % 115 981 96 876 61,69
26 юли, пт 5 812 4,9 % 117 526 98 222 63,92
27 юли, сб 5 931 5,2 % 115 158 92 844 53,87
28 юли, нд 6 031 5,2 % 114 960 91 371 40,52
29 юли, пн 4 042 3,5 % 116 860 96 728 60,09
30 юли, вт 4 298 3,7 % 114 983 97 382 56,44
31 юли, ср 5 622 4,6 % 122 433 100 313 61,43

Делът е от тока, произведен в страната; произведеното и потребеното се различават с вноса и износа. Цената е средната за деня на пазара „ден напред“; „ч<0“ са часовете с отрицателна цена.

Години

Поверителност