Най-слънчевият ден: 13 октомври, 5 135 MWh от слънцето. Най-голямата мощност: 737 MW, на 13 октомври между 12:00 и 13:00.
Ден по ден
от слънцето, MWh
произведен, MWhпотребен
| Ден | От слънцето, MWh | Дял | Произведени, MWh | Потребени, MWh | Цена, €/MWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 окт, вт | 3 029 | 3,0 % | 100 177 | 87 333 | 58,03 |
| 2 окт, ср | 1 809 | 1,8 % | 99 642 | 87 031 | 62,05 |
| 3 окт, чт | 1 577 | 1,6 % | 99 514 | 87 593 | 50,47 |
| 4 окт, пт | 997 | 1,0 % | 102 264 | 93 386 | 60,96 |
| 5 окт, сб | 2 654 | 2,5 % | 107 173 | 88 528 | 50,66 |
| 6 окт, нд | 3 765 | 3,6 % | 105 600 | 88 683 | 52,37 |
| 7 окт, пн | 3 697 | 3,4 % | 107 409 | 94 799 | 65,65 |
| 8 окт, вт | 1 752 | 1,7 % | 105 342 | 95 717 | 59,61 |
| 9 окт, ср | 4 922 | 4,5 % | 109 066 | 96 452 | 56,40 |
| 10 окт, чт | 4 780 | 4,4 % | 107 672 | 96 138 | 65,57 |
| 11 окт, пт | 4 529 | 4,3 % | 105 114 | 94 288 | 63,65 |
| 12 окт, сб | 5 052 | 4,8 % | 105 062 | 88 618 | 49,40 |
| 13 окт, нд | 5 135 | 5,0 % | 103 659 | 87 605 | 37,93 |
| 14 окт, пн | 4 802 | 4,6 % | 105 131 | 93 037 | 69,87 |
| 15 окт, вт | 4 759 | 4,6 % | 103 338 | 93 938 | 69,25 |
| 16 окт, ср | 4 222 | 4,0 % | 105 304 | 94 623 | 61,38 |
| 17 окт, чт | 3 956 | 3,8 % | 103 896 | 93 687 | 66,23 |
| 18 окт, пт | 4 386 | 4,2 % | 105 307 | 93 786 | 60,03 |
| 19 окт, сб | 4 190 | 4,1 % | 102 567 | 87 503 | 61,29 |
| 20 окт, нд | 3 824 | 3,7 % | 102 924 | 87 189 | 39,24 |
| 21 окт, пн | 4 069 | 3,9 % | 105 451 | 93 231 | 55,72 |
| 22 окт, вт | 4 150 | 3,9 % | 105 375 | 95 095 | 56,77 |
| 23 окт, ср | 4 310 | 4,1 % | 105 325 | 95 595 | 52,01 |
| 24 окт, чт | 2 310 | 2,2 % | 105 512 | 93 049 | 59,58 |
| 25 окт, пт | 4 228 | 3,7 % | 115 322 | 95 176 | 58,03 |
| 26 окт, сб | 4 033 | 3,5 % | 114 805 | 89 945 | 42,91 |
| 27 окт, нд | 3 949 | 3,3 % | 120 089 | 92 890 | 34,39 |
| 28 окт, пн | 3 799 | 3,1 % | 121 503 | 96 555 | 64,72 |
| 29 окт, вт | 3 646 | 3,0 % | 123 005 | 98 994 | 58,18 |
| 30 окт, ср | 1 690 | 1,3 % | 126 585 | 102 166 | 50,95 |
| 31 окт, чт | 119 | 0,1 % | 129 027 | 106 647 | 39,34 |
Делът е от тока, произведен в страната; произведеното и потребеното се различават с вноса и износа. Цената е средната за деня на пазара „ден напред“; „ч<0“ са часовете с отрицателна цена.