Най-слънчевият ден: 24 януари, 4 274 MWh от слънцето. Най-голямата мощност: 728 MW, на 24 януари между 12:00 и 13:00.
Ден по ден
от слънцето, MWh
произведен, MWhпотребен
| Ден | От слънцето, MWh | Дял | Произведени, MWh | Потребени, MWh | Цена, €/MWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 яну, ср | 2 651 | 2,2 % | 122 566 | 105 677 | 31,65 |
| 2 яну, чт | 3 632 | 2,9 % | 124 622 | 118 981 | 45,75 |
| 3 яну, пт | 3 018 | 2,4 % | 126 793 | 123 433 | 59,67 |
| 4 яну, сб | 3 555 | 2,9 % | 124 007 | 116 811 | 48,03 |
| 5 яну, нд | 764 | 0,6 % | 128 272 | 120 213 | 46,80 |
| 6 яну, пн | 1 441 | 1,1 % | 133 971 | 131 983 | 40,67 |
| 7 яну, вт | 3 582 | 2,6 % | 136 433 | 133 949 | 48,93 |
| 8 яну, ср | 3 901 | 2,9 % | 134 993 | 136 270 | 58,53 |
| 9 яну, чт | 3 584 | 2,8 % | 128 782 | 134 906 | 74,43 |
| 10 яну, пт | 3 508 | 2,8 % | 123 677 | 129 574 | 59,87 |
| 11 яну, сб | 2 635 | 2,1 % | 123 074 | 121 450 | 52,15 |
| 12 яну, нд | 748 | 0,6 % | 125 953 | 120 666 | 53,90 |
| 13 яну, пн | 3 001 | 2,4 % | 125 102 | 128 054 | 54,55 |
| 14 яну, вт | 2 695 | 2,1 % | 128 699 | 130 624 | 68,11 |
| 15 яну, ср | 2 961 | 2,3 % | 130 470 | 133 081 | 68,89 |
| 16 яну, чт | 1 430 | 1,1 % | 127 216 | 134 988 | 55,81 |
| 17 яну, пт | 1 075 | 0,8 % | 131 324 | 135 120 | 60,64 |
| 18 яну, сб | 767 | 0,6 % | 127 224 | 127 608 | 54,08 |
| 19 яну, нд | 496 | 0,4 % | 129 079 | 126 979 | 54,29 |
| 20 яну, пн | 1 710 | 1,3 % | 130 359 | 134 797 | 50,43 |
| 21 яну, вт | 3 549 | 2,7 % | 133 769 | 136 493 | 60,60 |
| 22 яну, ср | 4 004 | 2,9 % | 135 760 | 134 640 | 58,28 |
| 23 яну, чт | 3 977 | 3,0 % | 134 784 | 132 479 | 54,26 |
| 24 яну, пт | 4 274 | 3,3 % | 130 006 | 133 314 | 56,88 |
| 25 яну, сб | 4 165 | 3,3 % | 127 413 | 123 587 | 55,58 |
| 26 яну, нд | 3 848 | 3,3 % | 118 147 | 117 673 | 48,56 |
| 27 яну, пн | 1 127 | 0,9 % | 119 986 | 124 003 | 78,84 |
| 28 яну, вт | 3 678 | 3,1 % | 118 196 | 119 847 | 49,39 |
| 29 яну, ср | 1 523 | 1,3 % | 121 025 | 121 690 | 54,50 |
| 30 яну, чт | 3 413 | 2,8 % | 121 483 | 123 009 | 51,23 |
| 31 яну, пт | 3 710 | 3,0 % | 121 883 | 121 422 | 49,00 |
Делът е от тока, произведен в страната; произведеното и потребеното се различават с вноса и износа. Цената е средната за деня на пазара „ден напред“; „ч<0“ са часовете с отрицателна цена.