Най-слънчевият ден: 18 януари, 4 334 MWh от слънцето. Най-голямата мощност: 779 MW, на 18 януари между 12:00 и 13:00.
Ден по ден
от слънцето, MWh
произведен, MWhпотребен
| Ден | От слънцето, MWh | Дял | Произведени, MWh | Потребени, MWh | Цена, €/MWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 яну, пт | 3 744 | 3,7 % | 102 025 | 87 518 | 40,18 |
| 2 яну, сб | 3 365 | 3,2 % | 105 850 | 96 055 | 47,55 |
| 3 яну, нд | 744 | 0,7 % | 111 048 | 101 468 | 39,20 |
| 4 яну, пн | 1 176 | 1,0 % | 118 927 | 111 995 | 49,47 |
| 5 яну, вт | 3 178 | 2,6 % | 123 138 | 111 206 | 51,06 |
| 6 яну, ср | 2 156 | 1,8 % | 119 304 | 114 205 | 47,81 |
| 7 яну, чт | 1 577 | 1,3 % | 121 849 | 112 966 | 53,90 |
| 8 яну, пт | 648 | 0,5 % | 121 423 | 114 046 | 63,54 |
| 9 яну, сб | 335 | 0,3 % | 127 211 | 112 688 | 40,48 |
| 10 яну, нд | 219 | 0,2 % | 122 677 | 114 596 | 50,49 |
| 11 яну, пн | 215 | 0,2 % | 127 227 | 121 979 | 49,86 |
| 12 яну, вт | 153 | 0,1 % | 131 375 | 125 327 | 56,92 |
| 13 яну, ср | 1 377 | 1,0 % | 136 871 | 128 383 | 57,02 |
| 14 яну, чт | 3 105 | 2,2 % | 139 614 | 129 896 | 66,98 |
| 15 яну, пт | 3 973 | 2,7 % | 146 643 | 131 271 | 72,43 |
| 16 яну, сб | 1 437 | 1,0 % | 138 295 | 128 830 | 56,40 |
| 17 яну, нд | 2 624 | 1,8 % | 145 272 | 132 657 | 47,33 |
| 18 яну, пн | 4 334 | 2,8 % | 152 526 | 141 718 | 68,47 |
| 19 яну, вт | 3 504 | 2,4 % | 148 611 | 143 197 | 68,65 |
| 20 яну, ср | 2 307 | 1,6 % | 145 191 | 138 569 | 65,55 |
| 21 яну, чт | 2 938 | 2,1 % | 139 877 | 133 593 | 52,27 |
| 22 яну, пт | 2 424 | 2,0 % | 123 758 | 126 873 | 54,91 |
| 23 яну, сб | 1 571 | 1,3 % | 124 671 | 112 776 | 49,99 |
| 24 яну, нд | 3 537 | 2,8 % | 125 541 | 109 802 | 37,78 |
| 25 яну, пн | 1 845 | 1,4 % | 132 114 | 118 304 | 48,82 |
| 26 яну, вт | 706 | 0,5 % | 134 894 | 126 528 | 59,23 |
| 27 яну, ср | 841 | 0,6 % | 143 444 | 133 122 | 59,01 |
| 28 яну, чт | 3 167 | 2,3 % | 139 551 | 133 898 | 54,91 |
| 29 яну, пт | 2 161 | 1,6 % | 138 356 | 133 029 | 50,50 |
| 30 яну, сб | 1 597 | 1,2 % | 135 272 | 120 971 | 46,56 |
| 31 яну, нд | 2 497 | 1,9 % | 129 021 | 116 904 | 43,03 |
Делът е от тока, произведен в страната; произведеното и потребеното се различават с вноса и износа. Цената е средната за деня на пазара „ден напред“; „ч<0“ са часовете с отрицателна цена.