Най-слънчевият ден: 10 ноември, 4 740 MWh от слънцето. Най-голямата мощност: 772 MW, на 10 ноември между 12:00 и 13:00.
Ден по ден
от слънцето, MWh
произведен, MWhпотребен
| Ден | От слънцето, MWh | Дял | Произведени, MWh | Потребени, MWh | Цена, €/MWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ное, пн | 2 368 | 1,8 % | 131 529 | 106 204 | 205,10 |
| 2 ное, вт | 1 069 | 0,7 % | 146 476 | 110 193 | 195,45 |
| 3 ное, ср | 3 870 | 2,6 % | 148 566 | 107 679 | 195,24 |
| 4 ное, чт | 3 290 | 2,3 % | 144 417 | 103 513 | 183,59 |
| 5 ное, пт | 2 875 | 2,0 % | 144 798 | 101 722 | 176,15 |
| 6 ное, сб | 3 215 | 2,3 % | 142 673 | 94 108 | 140,96 |
| 7 ное, нд | 1 060 | 0,8 % | 140 129 | 95 881 | 139,05 |
| 8 ное, пн | 2 789 | 2,0 % | 141 880 | 101 272 | 199,11 |
| 9 ное, вт | 583 | 0,4 % | 147 147 | 107 444 | 201,49 |
| 10 ное, ср | 4 740 | 3,3 % | 144 761 | 108 604 | 191,35 |
| 11 ное, чт | 3 913 | 2,7 % | 144 439 | 111 875 | 201,36 |
| 12 ное, пт | 4 698 | 3,2 % | 147 271 | 112 333 | 218,48 |
| 13 ное, сб | 2 736 | 1,9 % | 145 859 | 108 072 | 203,34 |
| 14 ное, нд | 1 775 | 1,2 % | 145 441 | 107 175 | 189,52 |
| 15 ное, пн | 1 025 | 0,7 % | 147 406 | 114 515 | 221,65 |
| 16 ное, вт | 883 | 0,6 % | 148 243 | 116 283 | 224,29 |
| 17 ное, ср | 829 | 0,6 % | 147 711 | 116 826 | 247,46 |
| 18 ное, чт | 2 294 | 1,6 % | 147 229 | 116 076 | 252,75 |
| 19 ное, пт | 1 486 | 1,0 % | 148 718 | 116 507 | 226,50 |
| 20 ное, сб | 2 973 | 2,1 % | 142 832 | 107 880 | 198,45 |
| 21 ное, нд | 4 354 | 3,0 % | 143 754 | 105 519 | 207,39 |
| 22 ное, пн | 3 637 | 2,5 % | 147 009 | 113 459 | 256,63 |
| 23 ное, вт | 696 | 0,5 % | 148 192 | 115 382 | 268,01 |
| 24 ное, ср | 2 226 | 1,4 % | 155 940 | 117 802 | 272,46 |
| 25 ное, чт | 3 241 | 2,1 % | 154 639 | 119 532 | 279,46 |
| 26 ное, пт | 804 | 0,5 % | 158 120 | 122 653 | 220,08 |
| 27 ное, сб | 1 340 | 0,9 % | 154 157 | 111 556 | 186,20 |
| 28 ное, нд | 1 977 | 1,3 % | 156 680 | 108 247 | 175,86 |
| 29 ное, пн | 1 784 | 1,2 % | 154 436 | 113 809 | 190,86 |
| 30 ное, вт | 572 | 0,4 % | 155 420 | 124 527 | 194,82 |
Делът е от тока, произведен в страната; произведеното и потребеното се различават с вноса и износа. Цената е средната за деня на пазара „ден напред“; „ч<0“ са часовете с отрицателна цена.