sun.bg

от тока, произведен в България през януари 2022 г., е от слънцето

87,2 GWh от слънцето от 5 170,2 GWh произведени; потребени 4 033,7 GWh.

Най-слънчевият ден: 31 януари, 5 176 MWh от слънцето. Най-голямата мощност: 863 MW, на 31 януари между 12:00 и 13:00.

Ден по ден

от слънцето, MWh

произведен, MWhпотребен

Ден От слънцето, MWh Дял Произведени, MWh Потребени, MWh Цена, €/MWh
1 яну, сб 1 749 1,2 % 143 947 99 250 72,38
2 яну, нд 3 127 2,2 % 140 691 100 785 88,00
3 яну, пн 2 187 1,5 % 149 918 107 532 97,60
4 яну, вт 3 614 2,3 % 156 745 114 948 149,47
5 яну, ср 3 820 2,4 % 158 846 116 915 126,42
6 яну, чт 2 701 1,8 % 146 318 115 507 55,68
7 яну, пт 804 0,5 % 157 830 120 657 182,04
8 яну, сб 355 0,2 % 162 128 118 215 172,36
9 яну, нд 478 0,3 % 158 761 117 056 173,71
10 яну, пн 201 0,1 % 168 781 126 130 194,71
11 яну, вт 196 0,1 % 174 109 135 091 168,36
12 яну, ср 2 040 1,1 % 177 891 141 860 190,97
13 яну, чт 3 401 1,9 % 176 422 144 760 206,92
14 яну, пт 4 355 2,5 % 175 738 140 860 199,33
15 яну, сб 3 367 2,0 % 170 088 127 414 183,96
16 яну, нд 4 625 2,7 % 168 196 127 306 192,87
17 яну, пн 4 383 2,5 % 171 900 134 291 197,92
18 яну, вт 4 531 2,6 % 172 837 134 589 198,80
19 яну, ср 4 822 2,8 % 171 620 136 576 212,63
20 яну, чт 4 912 2,8 % 174 944 135 952 194,68
21 яну, пт 705 0,4 % 167 136 138 089 214,28
22 яну, сб 3 287 1,9 % 170 475 135 572 195,20
23 яну, нд 2 125 1,2 % 172 029 138 177 191,51
24 яну, пн 1 391 0,8 % 176 529 148 501 235,53
25 яну, вт 4 283 2,4 % 177 560 149 974 278,95
26 яну, ср 1 815 1,0 % 179 550 151 402 294,22
27 яну, чт 2 924 1,7 % 172 513 144 203 264,51
28 яну, пт 3 288 1,9 % 172 627 140 387 242,79
29 яну, сб 3 647 2,2 % 168 625 130 507 229,21
30 яну, нд 2 881 1,7 % 167 497 129 930 155,62
31 яну, пн 5 176 3,1 % 167 981 131 297 212,71

Делът е от тока, произведен в страната; произведеното и потребеното се различават с вноса и износа. Цената е средната за деня на пазара „ден напред“; „ч<0“ са часовете с отрицателна цена.

Години

Поверителност