Най-слънчевият ден: 19 октомври, 6 660 MWh от слънцето. Най-голямата мощност: 978 MW, на 2 октомври между 13:00 и 14:00.
Ден по ден
от слънцето, MWh
произведен, MWhпотребен
| Ден | От слънцето, MWh | Дял | Произведени, MWh | Потребени, MWh | Цена, €/MWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 окт, сб | 1 621 | 1,6 % | 99 913 | 79 734 | 256,65 |
| 2 окт, нд | 6 577 | 6,7 % | 97 621 | 81 531 | 136,89 |
| 3 окт, пн | 3 484 | 3,4 % | 103 096 | 88 775 | 242,29 |
| 4 окт, вт | 4 611 | 4,6 % | 100 236 | 90 450 | 316,62 |
| 5 окт, ср | 6 654 | 6,6 % | 101 109 | 90 171 | 283,19 |
| 6 окт, чт | 6 568 | 6,7 % | 98 260 | 90 342 | 223,70 |
| 7 окт, пт | 3 081 | 3,2 % | 96 779 | 84 610 | 223,14 |
| 8 окт, сб | 3 043 | 3,1 % | 98 583 | 78 946 | 224,16 |
| 9 окт, нд | 6 533 | 6,5 % | 100 732 | 85 555 | 179,21 |
| 10 окт, пн | 4 446 | 4,5 % | 98 292 | 89 904 | 220,79 |
| 11 окт, вт | 2 942 | 3,0 % | 99 322 | 92 187 | 353,11 |
| 12 окт, ср | 3 675 | 3,7 % | 100 452 | 92 291 | 290,92 |
| 13 окт, чт | 5 352 | 5,2 % | 102 260 | 92 282 | 295,72 |
| 14 окт, пт | 1 894 | 1,9 % | 100 434 | 87 943 | 263,09 |
| 15 окт, сб | 2 123 | 2,1 % | 98 853 | 83 621 | 191,78 |
| 16 окт, нд | 6 653 | 6,5 % | 101 746 | 87 805 | 148,49 |
| 17 окт, пн | 6 375 | 5,8 % | 109 019 | 94 140 | 191,44 |
| 18 окт, вт | 6 551 | 5,8 % | 112 707 | 98 429 | 213,24 |
| 19 окт, ср | 6 660 | 6,1 % | 108 903 | 97 071 | 177,59 |
| 20 окт, чт | 5 348 | 4,9 % | 109 051 | 95 901 | 178,83 |
| 21 окт, пт | 2 828 | 2,7 % | 103 859 | 91 826 | 188,34 |
| 22 окт, сб | 2 126 | 2,1 % | 103 276 | 84 983 | 149,04 |
| 23 окт, нд | 6 224 | 6,4 % | 97 306 | 87 851 | 177,82 |
| 24 окт, пн | 5 747 | 5,7 % | 101 338 | 92 282 | 232,19 |
| 25 окт, вт | 4 962 | 5,0 % | 99 756 | 92 032 | 154,94 |
| 26 окт, ср | 5 780 | 5,7 % | 101 972 | 91 206 | 179,81 |
| 27 окт, чт | 5 399 | 5,6 % | 96 536 | 92 542 | 178,74 |
| 28 окт, пт | 2 140 | 2,3 % | 94 409 | 89 144 | 139,99 |
| 29 окт, сб | 2 162 | 2,3 % | 92 424 | 83 345 | 110,82 |
| 30 окт, нд | 5 715 | 4,9 % | 116 316 | 90 036 | 104,67 |
| 31 окт, пн | 4 793 | 4,9 % | 97 198 | 88 755 | 165,73 |
Делът е от тока, произведен в страната; произведеното и потребеното се различават с вноса и износа. Цената е средната за деня на пазара „ден напред“; „ч<0“ са часовете с отрицателна цена.