Най-слънчевият ден: 8 януари, 5 057 MWh от слънцето. Най-голямата мощност: 896 MW, на 8 януари между 12:00 и 13:00.
Ден по ден
от слънцето, MWh
произведен, MWhпотребен
| Ден | От слънцето, MWh | Дял | Произведени, MWh | Потребени, MWh | Цена, €/MWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 яну, нд | 1 947 | 1,8 % | 110 172 | 91 435 | 16,49 |
| 2 яну, пн | 4 419 | 3,5 % | 126 529 | 103 502 | 121,11 |
| 3 яну, вт | 4 866 | 3,6 % | 135 363 | 114 322 | 150,01 |
| 4 яну, ср | 2 993 | 2,1 % | 141 063 | 119 388 | 186,94 |
| 5 яну, чт | 3 963 | 2,9 % | 135 658 | 115 854 | 139,04 |
| 6 яну, пт | 2 687 | 2,0 % | 131 933 | 107 139 | 127,24 |
| 7 яну, сб | 2 756 | 2,1 % | 133 878 | 107 687 | 171,41 |
| 8 яну, нд | 5 057 | 3,8 % | 134 349 | 114 420 | 101,36 |
| 9 яну, пн | 2 170 | 1,4 % | 150 607 | 125 645 | 138,52 |
| 10 яну, вт | 347 | 0,2 % | 152 707 | 127 905 | 138,22 |
| 11 яну, ср | 1 118 | 0,8 % | 144 916 | 126 445 | 143,89 |
| 12 яну, чт | 996 | 0,7 % | 152 138 | 129 909 | 184,48 |
| 13 яну, пт | 1 010 | 0,7 % | 142 359 | 124 662 | 194,51 |
| 14 яну, сб | 476 | 0,3 % | 139 500 | 119 813 | 188,52 |
| 15 яну, нд | 1 657 | 1,2 % | 135 510 | 119 549 | 98,94 |
| 16 яну, пн | 1 882 | 1,3 % | 146 428 | 127 185 | 129,98 |
| 17 яну, вт | 2 345 | 1,6 % | 145 255 | 122 197 | 118,90 |
| 18 яну, ср | 2 125 | 1,6 % | 136 699 | 110 335 | 82,13 |
| 19 яну, чт | 2 385 | 1,8 % | 130 510 | 105 904 | 55,67 |
| 20 яну, пт | 644 | 0,5 % | 127 952 | 106 512 | 93,26 |
| 21 яну, сб | 1 517 | 1,2 % | 131 484 | 106 006 | 107,25 |
| 22 яну, нд | 1 744 | 1,3 % | 136 361 | 109 212 | 128,54 |
| 23 яну, пн | 625 | 0,4 % | 148 380 | 120 904 | 157,80 |
| 24 яну, вт | 848 | 0,6 % | 148 957 | 128 834 | 159,29 |
| 25 яну, ср | 847 | 0,5 % | 155 737 | 134 561 | 155,03 |
| 26 яну, чт | 239 | 0,2 % | 155 791 | 137 802 | 170,51 |
| 27 яну, пт | 497 | 0,3 % | 156 414 | 129 808 | 148,70 |
| 28 яну, сб | 1 031 | 0,7 % | 148 548 | 123 993 | 125,40 |
| 29 яну, нд | 1 659 | 1,1 % | 148 688 | 130 213 | 130,91 |
| 30 яну, пн | 1 797 | 1,2 % | 152 726 | 138 801 | 200,73 |
| 31 яну, вт | 2 508 | 1,7 % | 150 082 | 138 960 | 153,00 |
Делът е от тока, произведен в страната; произведеното и потребеното се различават с вноса и износа. Цената е средната за деня на пазара „ден напред“; „ч<0“ са часовете с отрицателна цена.