sun.bg

от тока, произведен в България през май 2023 г., е от слънцето

256,9 GWh от слънцето от 2 463,4 GWh произведени; потребени 2 583,0 GWh.

Най-слънчевият ден: 2 май, 13 923 MWh от слънцето. Най-голямата мощност: 1 647 MW, на 2 май между 12:00 и 13:00.

Ден по ден

от слънцето, MWh

произведен, MWhпотребен

Ден От слънцето, MWh Дял Произведени, MWh Потребени, MWh Цена, €/MWh
1 май, пн 12 268 15,6 % 78 710 83 026 73,71
2 май, вт 13 923 16,6 % 83 869 86 080 106,05
3 май, ср 6 984 8,6 % 80 932 91 469 105,91
4 май, чт 5 198 6,5 % 79 366 94 615 105,14
5 май, пт 8 960 10,7 % 83 633 84 432 96,69
6 май, сб 10 008 11,7 % 85 663 72 045 89,41
7 май, нд 13 873 16,7 % 82 893 70 066 69,32
8 май, пн 10 126 12,5 % 81 235 82 794 98,45
9 май, вт 3 274 4,3 % 76 936 92 207 101,13
10 май, ср 8 143 10,1 % 80 935 93 232 117,24
11 май, чт 9 246 11,2 % 82 829 93 454 124,86
12 май, пт 4 727 6,3 % 75 547 87 111 106,06
13 май, сб 7 516 10,5 % 71 461 78 224 79,40
14 май, нд 4 904 6,6 % 73 771 88 123 71,33
15 май, пн 7 017 8,7 % 80 707 91 170 119,69
16 май, вт 6 338 8,0 % 79 602 90 126 99,02
17 май, ср 3 513 4,4 % 79 405 91 191 94,31
18 май, чт 4 573 5,8 % 78 958 92 565 103,22
19 май, пт 11 198 13,1 % 85 667 76 877 75,10
20 май, сб 8 586 10,6 % 81 064 73 479 46,43
21 май, нд 7 285 9,4 % 77 892 79 345 29,62
22 май, пн 8 465 10,5 % 80 262 81 284 96,68
23 май, вт 7 376 9,4 % 78 715 76 822 93,64
24 май, ср 12 088 14,6 % 83 020 77 452 101,62
25 май, чт 9 058 11,6 % 78 337 81 757 87,45
26 май, пт 9 188 11,9 % 77 299 75 286 73,52
27 май, сб 7 754 10,3 % 75 515 73 331 63,99
28 май, нд 6 391 8,7 % 73 040 78 346 44,91
29 май, пн 7 751 10,1 % 76 918 82 433 54,56
30 май, вт 9 493 12,0 % 78 891 82 627 91,77
31 май, ср 11 641 14,5 % 80 291 82 069 88,84

Делът е от тока, произведен в страната; произведеното и потребеното се различават с вноса и износа. Цената е средната за деня на пазара „ден напред“; „ч<0“ са часовете с отрицателна цена.

Години

Поверителност