Най-слънчевият ден: 31 януари, 12 125 MWh от слънцето. Най-голямата мощност: 1 892 MW, на 31 януари между 12:00 и 13:00.
Ден по ден
от слънцето, MWh
произведен, MWhпотребен
| Ден | От слънцето, MWh | Дял | Произведени, MWh | Потребени, MWh | Цена, €/MWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 яну, пн | 6 355 | 6,2 % | 102 481 | 95 654 | 18,90 |
| 2 яну, вт | 3 260 | 3,1 % | 106 046 | 110 775 | 69,77 |
| 3 яну, ср | 1 389 | 1,3 % | 105 528 | 119 466 | 60,76 |
| 4 яну, чт | 6 204 | 5,8 % | 107 665 | 115 357 | 81,35 |
| 5 яну, пт | 8 156 | 7,3 % | 111 278 | 112 465 | 97,16 |
| 6 яну, сб | 3 517 | 3,2 % | 110 555 | 107 560 | 88,82 |
| 7 яну, нд | 4 238 | 3,9 % | 109 193 | 105 727 | 85,49 |
| 8 яну, пн | 1 129 | 1,0 % | 115 537 | 122 102 | 97,28 |
| 9 яну, вт | 796 | 0,6 % | 125 393 | 141 568 | 108,63 |
| 10 яну, ср | 5 712 | 4,3 % | 133 647 | 143 556 | 112,57 |
| 11 яну, чт | 9 566 | 7,5 % | 128 023 | 143 208 | 111,67 |
| 12 яну, пт | 6 587 | 5,3 % | 123 755 | 143 290 | 109,42 |
| 13 яну, сб | 8 501 | 6,8 % | 124 181 | 136 985 | 98,41 |
| 14 яну, нд | 8 737 | 7,1 % | 122 653 | 136 441 | 88,16 |
| 15 яну, пн | 5 571 | 4,6 % | 122 059 | 139 503 | 94,86 |
| 16 яну, вт | 6 573 | 5,1 % | 128 795 | 135 429 | 111,35 |
| 17 яну, ср | 8 329 | 7,2 % | 116 456 | 133 169 | 120,32 |
| 18 яну, чт | 3 327 | 2,8 % | 120 839 | 128 377 | 99,10 |
| 19 яну, пт | 8 160 | 6,9 % | 117 463 | 117 667 | 82,55 |
| 20 яну, сб | 424 | 0,4 % | 115 480 | 128 476 | 82,79 |
| 21 яну, нд | 6 651 | 5,5 % | 121 161 | 130 523 | 68,88 |
| 22 яну, пн | 9 193 | 7,3 % | 125 346 | 144 041 | 90,37 |
| 23 яну, вт | 8 968 | 7,3 % | 123 073 | 146 879 | 100,90 |
| 24 яну, ср | 10 133 | 8,3 % | 121 685 | 138 890 | 95,40 |
| 25 яну, чт | 6 016 | 4,9 % | 122 158 | 132 863 | 94,82 |
| 26 яну, пт | 7 730 | 6,3 % | 122 832 | 128 518 | 92,49 |
| 27 яну, сб | 3 190 | 2,8 % | 114 285 | 127 220 | 76,73 |
| 28 яну, нд | 5 967 | 5,0 % | 119 824 | 126 759 | 70,11 |
| 29 яну, пн | 7 285 | 5,9 % | 123 756 | 134 642 | 82,71 |
| 30 яну, вт | 5 668 | 4,6 % | 124 187 | 137 890 | 87,24 |
| 31 яну, ср | 12 125 | 9,7 % | 125 020 | 135 869 | 95,42 |
Делът е от тока, произведен в страната; произведеното и потребеното се различават с вноса и износа. Цената е средната за деня на пазара „ден напред“; „ч<0“ са часовете с отрицателна цена.