Най-слънчевият ден: 2 октомври, 21 469 MWh от слънцето. Най-голямата мощност: 2 812 MW, на 2 октомври между 13:00 и 14:00.
Ден по ден
от слънцето, MWh
произведен, MWhпотребен
| Ден | От слънцето, MWh | Дял | Произведени, MWh | Потребени, MWh | Цена, €/MWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 окт, вт | 16 001 | 15,6 % | 102 487 | 86 361 | 49,63 |
| 2 окт, ср | 21 469 | 21,4 % | 100 558 | 86 238 | 84,39 |
| 3 окт, чт | 20 528 | 20,9 % | 98 221 | 86 478 | 87,62 |
| 4 окт, пт | 15 815 | 16,6 % | 95 330 | 85 959 | 80,89 |
| 5 окт, сб | 8 561 | 10,3 % | 83 219 | 81 727 | 88,56 |
| 6 окт, нд | 8 745 | 10,7 % | 81 429 | 81 718 | 61,99 |
| 7 окт, пн | 18 972 | 19,6 % | 97 016 | 83 975 | 84,46 |
| 8 окт, вт | 17 207 | 18,5 % | 92 780 | 85 022 | 78,46 |
| 9 окт, ср | 12 759 | 14,3 % | 89 477 | 87 097 | 78,87 |
| 10 окт, чт | 15 877 | 17,3 % | 91 599 | 85 332 | 62,02 |
| 11 окт, пт | 10 516 | 12,5 % | 84 059 | 85 921 | 95,17 |
| 12 окт, сб | 8 792 | 10,1 % | 86 985 | 82 173 | 65,73 |
| 13 окт, нд | 9 868 | 12,2 % | 80 909 | 82 030 | 28,34 4 ч<0 |
| 14 окт, пн | 17 632 | 18,8 % | 94 028 | 86 320 | 97,37 |
| 15 окт, вт | 18 568 | 19,2 % | 96 785 | 88 191 | 102,34 |
| 16 окт, ср | 13 514 | 14,2 % | 95 411 | 90 138 | 62,19 |
| 17 окт, чт | 13 948 | 14,2 % | 98 285 | 92 381 | 59,04 |
| 18 окт, пт | 18 475 | 19,1 % | 96 765 | 94 629 | 77,79 |
| 19 окт, сб | 19 762 | 26,2 % | 75 552 | 92 729 | 78,33 |
| 20 окт, нд | 14 374 | 21,3 % | 67 624 | 94 099 | 59,00 |
| 21 окт, пн | 18 946 | 25,3 % | 74 901 | 99 538 | 95,96 |
| 22 окт, вт | 18 856 | 23,5 % | 80 104 | 100 721 | 108,79 |
| 23 окт, ср | 18 490 | 23,3 % | 79 283 | 99 193 | 110,42 |
| 24 окт, чт | 16 116 | 20,5 % | 78 785 | 98 549 | 116,35 |
| 25 окт, пт | 17 560 | 23,1 % | 75 999 | 97 370 | 115,98 |
| 26 окт, сб | 18 377 | 24,2 % | 75 834 | 92 824 | 108,83 |
| 27 окт, нд | 17 586 | 22,9 % | 76 804 | 94 704 | 97,36 |
| 28 окт, пн | 15 705 | 19,6 % | 79 956 | 97 523 | 127,40 |
| 29 окт, вт | 14 557 | 17,2 % | 84 617 | 97 153 | 151,32 |
| 30 окт, ср | 10 985 | 13,9 % | 79 043 | 97 624 | 127,87 |
| 31 окт, чт | 11 649 | 14,7 % | 79 401 | 98 069 | 123,35 |
Делът е от тока, произведен в страната; произведеното и потребеното се различават с вноса и износа. Цената е средната за деня на пазара „ден напред“; „ч<0“ са часовете с отрицателна цена.