Най-слънчевият ден: 19 януари, 13 897 MWh от слънцето. Най-голямата мощност: 2 364 MW, на 27 януари между 12:00 и 13:00.
Ден по ден
от слънцето, MWh
произведен, MWhпотребен
| Ден | От слънцето, MWh | Дял | Произведени, MWh | Потребени, MWh | Цена, €/MWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 яну, ср | 12 381 | 11,1 % | 111 302 | 114 134 | 90,23 |
| 2 яну, чт | 11 454 | 10,1 % | 112 935 | 125 383 | 112,89 |
| 3 яну, пт | 7 909 | 7,1 % | 111 444 | 126 698 | 122,24 |
| 4 яну, сб | 8 826 | 7,7 % | 114 098 | 124 538 | 135,97 |
| 5 яну, нд | 12 357 | 10,6 % | 116 348 | 129 214 | 122,09 |
| 6 яну, пн | 11 624 | 9,9 % | 117 508 | 133 711 | 113,58 |
| 7 яну, вт | 6 790 | 5,9 % | 115 631 | 133 306 | 119,37 |
| 8 яну, ср | 10 076 | 8,4 % | 119 488 | 126 327 | 118,53 |
| 9 яну, чт | 11 412 | 9,2 % | 124 398 | 122 693 | 127,82 |
| 10 яну, пт | 9 283 | 7,7 % | 121 154 | 121 858 | 118,73 |
| 11 яну, сб | 2 034 | 1,8 % | 114 250 | 128 442 | 113,60 |
| 12 яну, нд | 1 678 | 1,5 % | 112 680 | 134 794 | 111,57 |
| 13 яну, пн | 3 369 | 2,7 % | 125 951 | 144 269 | 136,92 |
| 14 яну, вт | 3 903 | 3,0 % | 132 069 | 148 307 | 150,08 |
| 15 яну, ср | 3 286 | 2,6 % | 128 484 | 149 969 | 241,90 |
| 16 яну, чт | 8 283 | 6,1 % | 134 855 | 147 171 | 153,73 |
| 17 яну, пт | 11 356 | 8,0 % | 141 335 | 146 917 | 147,31 |
| 18 яну, сб | 12 306 | 8,8 % | 139 092 | 139 432 | 132,02 |
| 19 яну, нд | 13 897 | 10,1 % | 137 576 | 136 391 | 125,97 |
| 20 яну, пн | 11 463 | 8,5 % | 134 362 | 141 970 | 235,41 |
| 21 яну, вт | 7 954 | 6,1 % | 129 948 | 140 615 | 210,83 |
| 22 яну, ср | 8 281 | 6,3 % | 130 721 | 137 350 | 181,55 |
| 23 яну, чт | 12 203 | 9,4 % | 129 837 | 131 934 | 156,45 |
| 24 яну, пт | 8 473 | 6,8 % | 124 958 | 128 206 | 151,14 |
| 25 яну, сб | 12 110 | 10,0 % | 120 984 | 118 017 | 115,72 |
| 26 яну, нд | 12 749 | 10,7 % | 119 102 | 119 299 | 117,79 |
| 27 яну, пн | 13 876 | 12,0 % | 115 692 | 122 317 | 120,89 |
| 28 яну, вт | 11 941 | 10,3 % | 115 766 | 122 839 | 120,95 |
| 29 яну, ср | 12 777 | 10,8 % | 118 302 | 119 610 | 122,43 |
| 30 яну, чт | 7 370 | 6,3 % | 116 691 | 119 690 | 132,35 |
| 31 яну, пт | 13 482 | 11,2 % | 120 080 | 117 910 | 133,76 |
Делът е от тока, произведен в страната; произведеното и потребеното се различават с вноса и износа. Цената е средната за деня на пазара „ден напред“; „ч<0“ са часовете с отрицателна цена.