Най-слънчевият ден: 25 април, 28 115 MWh от слънцето. Най-голямата мощност: 3 454 MW, на 25 април между 11:00 и 12:00.
Ден по ден
от слънцето, MWh
произведен, MWhпотребен
| Ден | От слънцето, MWh | Дял | Произведени, MWh | Потребени, MWh | Цена, €/MWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 апр, вт | 4 318 | 4,6 % | 93 532 | 107 342 | 105,16 |
| 2 апр, ср | 6 896 | 7,0 % | 98 981 | 107 363 | 88,57 |
| 3 апр, чт | 11 576 | 11,2 % | 103 801 | 103 244 | 85,64 |
| 4 апр, пт | 13 775 | 13,0 % | 105 870 | 101 266 | 97,49 |
| 5 апр, сб | 13 817 | 13,5 % | 102 266 | 94 207 | 73,84 4 ч<0 |
| 6 апр, нд | 6 152 | 6,5 % | 94 236 | 104 941 | 60,16 |
| 7 апр, пн | 10 538 | 9,8 % | 107 014 | 120 493 | 111,42 |
| 8 апр, вт | 24 513 | 21,1 % | 116 050 | 117 324 | 118,08 |
| 9 апр, ср | 24 164 | 20,3 % | 118 974 | 115 422 | 130,39 |
| 10 апр, чт | 18 292 | 16,3 % | 112 471 | 115 271 | 94,23 |
| 11 апр, пт | 18 111 | 15,7 % | 115 392 | 115 427 | 80,70 |
| 12 апр, сб | 11 125 | 11,2 % | 99 724 | 106 310 | 84,54 3 ч<0 |
| 13 апр, нд | 18 910 | 18,6 % | 101 601 | 98 182 | 55,53 6 ч<0 |
| 14 апр, пн | 14 841 | 14,5 % | 102 192 | 104 263 | 111,34 |
| 15 апр, вт | 11 047 | 11,1 % | 99 849 | 105 063 | 103,17 |
| 16 апр, ср | 20 674 | 19,2 % | 107 863 | 97 500 | 81,78 |
| 17 апр, чт | 21 509 | 20,2 % | 106 291 | 89 143 | 80,11 |
| 18 апр, пт | 22 142 | 21,3 % | 103 821 | 83 546 | 79,53 |
| 19 апр, сб | 11 078 | 12,0 % | 92 154 | 86 895 | 72,12 3 ч<0 |
| 20 апр, нд | 17 887 | 18,3 % | 97 562 | 73 606 | 52,00 6 ч<0 |
| 21 апр, пн | 18 681 | 18,9 % | 98 744 | 83 351 | 66,30 4 ч<0 |
| 22 апр, вт | 25 879 | 24,4 % | 106 259 | 85 708 | 106,92 |
| 23 апр, ср | 26 810 | 25,6 % | 104 611 | 87 774 | 102,25 |
| 24 апр, чт | 26 116 | 25,2 % | 103 825 | 85 921 | 100,83 |
| 25 апр, пт | 28 115 | 26,4 % | 106 517 | 84 746 | 85,19 |
| 26 апр, сб | 17 902 | 18,8 % | 95 388 | 81 723 | 60,83 5 ч<0 |
| 27 апр, нд | 8 476 | 10,1 % | 83 730 | 85 746 | 48,58 3 ч<0 |
| 28 апр, пн | 21 092 | 22,0 % | 95 795 | 86 813 | 71,86 5 ч<0 |
| 29 апр, вт | 22 279 | 23,2 % | 95 947 | 88 240 | 67,03 3 ч<0 |
| 30 апр, ср | 22 828 | 23,4 % | 97 627 | 87 398 | 73,07 4 ч<0 |
Делът е от тока, произведен в страната; произведеното и потребеното се различават с вноса и износа. Цената е средната за деня на пазара „ден напред“; „ч<0“ са часовете с отрицателна цена.