Най-слънчевият ден: 20 октомври, 24 603 MWh от слънцето. Най-голямата мощност: 3 181 MW, на 20 октомври между 12:00 и 13:00.
Ден по ден
от слънцето, MWh
произведен, MWhпотребен
| Ден | От слънцето, MWh | Дял | Произведени, MWh | Потребени, MWh | Цена, €/MWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 окт, ср | 18 000 | 19,0 % | 94 751 | 92 581 | 124,05 |
| 2 окт, чт | 4 399 | 4,7 % | 93 142 | 104 246 | 120,35 |
| 3 окт, пт | 4 861 | 5,1 % | 95 702 | 110 415 | 99,08 |
| 4 окт, сб | 11 491 | 12,1 % | 95 218 | 102 524 | 98,46 |
| 5 окт, нд | 19 489 | 20,0 % | 97 389 | 97 017 | 66,98 |
| 6 окт, пн | 5 904 | 6,5 % | 91 301 | 106 852 | 139,62 |
| 7 окт, вт | 3 595 | 3,8 % | 94 294 | 113 649 | 140,17 |
| 8 окт, ср | 7 455 | 7,9 % | 94 236 | 112 838 | 120,23 |
| 9 окт, чт | 15 060 | 14,4 % | 104 845 | 106 364 | 125,92 |
| 10 окт, пт | 19 226 | 18,5 % | 104 055 | 101 946 | 129,68 |
| 11 окт, сб | 10 325 | 10,6 % | 97 040 | 97 932 | 88,50 |
| 12 окт, нд | 14 573 | 14,8 % | 98 456 | 96 572 | 93,74 |
| 13 окт, пн | 14 792 | 15,1 % | 98 098 | 101 354 | 166,88 |
| 14 окт, вт | 11 028 | 11,5 % | 96 113 | 104 230 | 187,79 |
| 15 окт, ср | 17 456 | 16,2 % | 107 612 | 102 668 | 183,09 |
| 16 окт, чт | 15 483 | 14,4 % | 107 309 | 103 966 | 132,24 |
| 17 окт, пт | 11 091 | 11,2 % | 98 872 | 105 176 | 126,50 |
| 18 окт, сб | 7 257 | 7,7 % | 94 101 | 100 586 | 118,89 |
| 19 окт, нд | 21 182 | 20,0 % | 106 126 | 96 606 | 100,49 |
| 20 окт, пн | 24 603 | 22,6 % | 108 745 | 104 668 | 157,08 |
| 21 окт, вт | 16 673 | 16,1 % | 103 270 | 107 752 | 150,92 |
| 22 окт, ср | 17 826 | 17,2 % | 103 829 | 104 819 | 136,79 |
| 23 окт, чт | 21 766 | 21,5 % | 101 054 | 98 441 | 113,25 |
| 24 окт, пт | 10 931 | 11,6 % | 94 117 | 92 317 | 96,58 |
| 25 окт, сб | 19 131 | 24,3 % | 78 738 | 84 884 | 97,57 |
| 26 окт, нд | 6 489 | 9,5 % | 67 993 | 95 786 | 74,55 |
| 27 окт, пн | 7 320 | 10,1 % | 72 301 | 106 379 | 111,65 |
| 28 окт, вт | 11 437 | 14,4 % | 79 695 | 107 046 | 116,92 |
| 29 окт, ср | 23 327 | 26,3 % | 88 546 | 104 703 | 103,98 |
| 30 окт, чт | 22 937 | 26,8 % | 85 712 | 103 755 | 116,81 |
| 31 окт, пт | 19 493 | 24,0 % | 81 212 | 103 155 | 137,33 |
Делът е от тока, произведен в страната; произведеното и потребеното се различават с вноса и износа. Цената е средната за деня на пазара „ден напред“; „ч<0“ са часовете с отрицателна цена.