Най-слънчевият ден: 5 октомври, 38 178 MWh от слънцето. Най-голямата мощност: 4 138 MW, на 4 октомври между 11:00 и 12:00.
Ден по ден
от слънцето, MWh
произведен, MWhпотребен
| Ден | От слънцето, MWh | Дял | Произведени, MWh | Потребени, MWh | Цена, €/MWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 окт, чт | 29 540 | 22,2 % | 132 886 | 92 055 | 134,33 |
| 2 окт, пт | 34 158 | 24,0 % | 142 360 | 91 569 | 138,29 |
| 3 окт, сб | 35 663 | 27,7 % | 128 730 | 86 963 | 136,43 |
| 4 окт, нд | 36 796 | 29,0 % | 127 047 | 87 665 | 147,49 |
| 5 окт, пн | 38 178 | 27,6 % | 138 231 | 92 353 | 202,34 |
| 6 окт, вт | 33 695 | 24,4 % | 138 172 | 93 555 | 207,55 |
| 7 окт, ср | 32 916 | 24,4 % | 135 014 | 93 176 | 198,96 |
| 8 окт, чт | 31 133 | 25,9 % | 120 378 | 93 064 | 208,04 |
| 9 окт, пт | 30 874 | 27,2 % | 113 676 | 91 222 | 239,87 |
| 10 окт, сб | 30 678 | 29,0 % | 105 781 | 84 141 | 233,40 |
| 11 окт, нд | 23 858 | 24,0 % | 99 491 | 85 349 | 175,60 |
| 12 окт, пн | 14 589 | 14,0 % | 104 124 | 91 976 | 235,82 |
| 13 окт, вт | 7 660 | 7,5 % | 101 582 | 98 719 | 225,85 |
| 14 окт, ср | 13 118 | 11,6 % | 112 876 | 101 491 | 213,80 |
| 15 окт, чт | 26 635 | 20,9 % | 127 541 | 102 225 | 230,88 |
| 16 окт, пт | 19 320 | 17,0 % | 113 809 | 104 866 | 256,83 |
| 17 окт, сб | 26 360 | 22,2 % | 118 791 | 98 994 | 250,10 |
| 18 окт, нд | 20 907 | 18,3 % | 114 296 | 100 749 | 236,60 |
| 19 окт, пн | 26 277 | 23,4 % | 112 462 | 99 508 | 275,75 |
| 20 окт, вт | 30 180 | 26,1 % | 115 720 | 97 614 | 304,00 |
| 21 окт, ср | 28 799 | 26,1 % | 110 186 | 97 390 | 245,19 |
| 22 окт, чт | 18 564 | 17,2 % | 107 951 | 99 089 | 250,12 |
| 23 окт, пт | 21 230 | 19,0 % | 111 705 | 96 065 | 246,00 |
| 24 окт, сб | 29 632 | 25,2 % | 117 393 | 91 112 | 239,99 |
| 25 окт, нд | 18 081 | 17,0 % | 106 129 | 79 326 | 230,47 |
| 26 окт, пн | 14 382 | 13,8 % | 104 509 | 104 830 | 262,40 |
| 27 окт, вт | 14 427 | 12,9 % | 112 049 | 109 533 | 254,28 |
| 28 окт, ср | 12 959 | 12,6 % | 103 073 | 109 767 | 305,09 |
| 29 окт, чт | 11 869 | 10,8 % | 110 116 | 109 646 | 319,52 |
| 30 окт, пт | 7 753 | 7,5 % | 103 901 | 110 064 | 302,47 |
| 31 окт, сб | 11 045 | 10,5 % | 105 106 | 104 366 | 281,14 |
Делът е от тока, произведен в страната; произведеното и потребеното се различават с вноса и износа. Цената е средната за деня на пазара „ден напред“; „ч<0“ са часовете с отрицателна цена.