Най-слънчевият ден: 9 септември, 17 205 MWh от слънцето. Най-голямата мощност: 2 185 MW, на 1 септември между 12:00 и 13:00.
Ден по ден
от слънцето, MWh
произведен, MWhпотребен
| Ден | От слънцето, MWh | Дял | Произведени, MWh | Потребени, MWh | Цена, €/MWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 сеп, пт | 17 127 | 15,5 % | 110 421 | 93 914 | 126,48 |
| 2 сеп, сб | 15 673 | 14,8 % | 105 678 | 88 479 | 97,38 |
| 3 сеп, нд | 15 434 | 15,1 % | 102 474 | 86 841 | 81,18 |
| 4 сеп, пн | 5 399 | 5,3 % | 102 732 | 90 371 | 103,75 |
| 5 сеп, вт | 6 505 | 5,8 % | 112 014 | 91 971 | 100,51 |
| 6 сеп, ср | 9 777 | 9,1 % | 107 693 | 82 605 | 102,62 |
| 7 сеп, чт | 12 292 | 11,6 % | 105 566 | 86 271 | 98,35 |
| 8 сеп, пт | 12 643 | 11,7 % | 107 808 | 85 692 | 100,36 |
| 9 сеп, сб | 17 205 | 16,1 % | 106 907 | 80 242 | 91,26 |
| 10 сеп, нд | 12 975 | 12,4 % | 104 611 | 79 735 | 74,82 |
| 11 сеп, пн | 16 908 | 15,8 % | 107 182 | 84 230 | 139,47 |
| 12 сеп, вт | 16 091 | 14,9 % | 107 995 | 86 370 | 107,92 |
| 13 сеп, ср | 15 842 | 14,6 % | 108 518 | 87 249 | 112,97 |
| 14 сеп, чт | 13 643 | 12,6 % | 108 413 | 88 589 | 117,28 |
| 15 сеп, пт | 11 210 | 10,9 % | 102 713 | 88 568 | 115,83 |
| 16 сеп, сб | 9 040 | 9,1 % | 99 422 | 82 835 | 93,48 |
| 17 сеп, нд | 11 863 | 11,4 % | 103 830 | 82 258 | 86,12 |
| 18 сеп, пн | 13 694 | 12,7 % | 107 456 | 86 619 | 96,51 |
| 19 сеп, вт | 13 399 | 13,3 % | 100 775 | 86 372 | 75,91 |
| 20 сеп, ср | 14 206 | 14,4 % | 98 518 | 87 062 | 115,41 |
| 21 сеп, чт | 10 674 | 10,8 % | 98 561 | 86 823 | 104,23 |
| 22 сеп, пт | 13 894 | 13,4 % | 103 997 | 82 017 | 104,78 |
| 23 сеп, сб | 14 081 | 13,8 % | 102 338 | 81 709 | 101,88 |
| 24 сеп, нд | 10 892 | 11,0 % | 99 387 | 82 871 | 69,24 3 ч<0 |
| 25 сеп, пн | 9 502 | 8,9 % | 106 397 | 87 452 | 100,48 |
| 26 сеп, вт | 11 467 | 10,5 % | 109 535 | 87 593 | 112,81 |
| 27 сеп, ср | 11 471 | 10,5 % | 108 840 | 87 857 | 108,95 |
| 28 сеп, чт | 8 994 | 8,7 % | 103 152 | 87 773 | 110,46 |
| 29 сеп, пт | 12 244 | 11,6 % | 105 776 | 86 315 | 107,99 |
| 30 сеп, сб | 13 018 | 12,0 % | 108 741 | 81 668 | 91,02 |
Делът е от тока, произведен в страната; произведеното и потребеното се различават с вноса и износа. Цената е средната за деня на пазара „ден напред“; „ч<0“ са часовете с отрицателна цена.