Най-слънчевият ден: 3 октомври, 13 542 MWh от слънцето. Най-голямата мощност: 1 941 MW, на 8 октомври между 12:00 и 13:00.
Ден по ден
от слънцето, MWh
произведен, MWhпотребен
| Ден | От слънцето, MWh | Дял | Произведени, MWh | Потребени, MWh | Цена, €/MWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 окт, нд | 10 329 | 9,8 % | 105 537 | 81 487 | 73,63 2 ч<0 |
| 2 окт, пн | 10 379 | 9,8 % | 106 126 | 85 749 | 104,94 |
| 3 окт, вт | 13 542 | 12,8 % | 105 766 | 86 095 | 84,75 |
| 4 окт, ср | 13 391 | 13,1 % | 102 443 | 85 657 | 84,38 |
| 5 окт, чт | 12 509 | 12,1 % | 103 688 | 86 594 | 108,61 |
| 6 окт, пт | 8 847 | 8,7 % | 102 050 | 86 586 | 109,64 |
| 7 окт, сб | 13 025 | 12,7 % | 102 227 | 81 233 | 71,27 |
| 8 окт, нд | 13 308 | 12,4 % | 107 000 | 82 162 | 81,53 |
| 9 окт, пн | 12 357 | 14,1 % | 87 871 | 85 496 | 124,16 |
| 10 окт, вт | 7 320 | 9,1 % | 80 118 | 86 695 | 139,17 |
| 11 окт, ср | 10 713 | 13,4 % | 79 924 | 86 530 | 126,26 |
| 12 окт, чт | 13 357 | 15,4 % | 86 515 | 87 346 | 124,04 |
| 13 окт, пт | 11 524 | 13,3 % | 86 665 | 87 249 | 138,50 |
| 14 окт, сб | 12 845 | 16,0 % | 80 440 | 81 788 | 90,85 |
| 15 окт, нд | 11 619 | 14,2 % | 81 950 | 81 870 | 70,19 |
| 16 окт, пн | 9 123 | 10,3 % | 88 923 | 88 926 | 127,97 |
| 17 окт, вт | 7 471 | 8,7 % | 85 558 | 93 830 | 173,08 |
| 18 окт, ср | 5 800 | 6,5 % | 88 883 | 95 995 | 129,64 |
| 19 окт, чт | 11 237 | 11,9 % | 94 585 | 94 180 | 117,21 |
| 20 окт, пт | 11 458 | 12,3 % | 93 411 | 90 932 | 105,04 |
| 21 окт, сб | 11 894 | 14,8 % | 80 263 | 82 565 | 67,02 |
| 22 окт, нд | 7 680 | 10,1 % | 75 723 | 82 118 | 71,14 |
| 23 окт, пн | 9 606 | 12,0 % | 80 094 | 85 429 | 136,89 |
| 24 окт, вт | 9 531 | 11,8 % | 80 560 | 85 548 | 126,81 |
| 25 окт, ср | 5 686 | 6,9 % | 82 601 | 87 692 | 123,60 |
| 26 окт, чт | 6 469 | 7,8 % | 83 414 | 87 860 | 125,94 |
| 27 окт, пт | 6 171 | 7,2 % | 85 904 | 81 898 | 122,12 |
| 28 окт, сб | 10 249 | 12,1 % | 84 509 | 74 696 | 93,23 |
| 29 окт, нд | 11 534 | 13,9 % | 83 075 | 77 064 | 48,38 |
| 30 окт, пн | 11 781 | 13,7 % | 86 081 | 86 815 | 109,88 |
| 31 окт, вт | 10 599 | 12,1 % | 87 667 | 87 980 | 106,91 |
Делът е от тока, произведен в страната; произведеното и потребеното се различават с вноса и износа. Цената е средната за деня на пазара „ден напред“; „ч<0“ са часовете с отрицателна цена.