sun.bg

от тока, произведен в България през ноември 2023 г., е от слънцето

180,1 GWh от слънцето от 3 094,5 GWh произведени; потребени 3 154,3 GWh.

Най-слънчевият ден: 9 ноември, 11 694 MWh от слънцето. Най-голямата мощност: 1 792 MW, на 9 ноември между 11:00 и 12:00.

Ден по ден

от слънцето, MWh

произведен, MWhпотребен

Ден От слънцето, MWh Дял Произведени, MWh Потребени, MWh Цена, €/MWh
1 ное, ср 9 720 10,7 % 90 880 88 543 108,52
2 ное, чт 4 248 5,4 % 79 229 91 053 111,00
3 ное, пт 4 873 5,9 % 81 992 91 514 81,43
4 ное, сб 1 999 2,6 % 77 037 87 632 48,15
5 ное, нд 10 630 12,7 % 83 901 86 130 29,36
6 ное, пн 10 942 12,7 % 86 248 89 371 96,86
7 ное, вт 10 613 12,8 % 82 901 90 561 129,34
8 ное, ср 3 002 3,9 % 77 957 95 569 103,91
9 ное, чт 11 694 13,1 % 89 293 96 814 106,16
10 ное, пт 6 826 7,9 % 86 021 100 227 104,44
11 ное, сб 3 353 4,0 % 83 399 96 360 99,58
12 ное, нд 6 787 7,6 % 89 632 99 649 100,34
13 ное, пн 7 948 8,9 % 89 220 103 244 129,93
14 ное, вт 10 069 10,8 % 93 504 103 571 104,75
15 ное, ср 4 429 5,0 % 89 074 104 996 114,70
16 ное, чт 10 394 10,0 % 104 394 103 341 113,47
17 ное, пт 4 241 3,8 % 110 829 106 898 117,89
18 ное, сб 2 354 2,1 % 113 768 108 143 68,70
19 ное, нд 8 421 7,5 % 111 951 108 200 40,08
20 ное, пн 7 413 6,1 % 121 302 112 623 110,57
21 ное, вт 6 355 5,1 % 125 349 114 017 124,15
22 ное, ср 1 561 1,3 % 120 215 114 202 122,35
23 ное, чт 1 177 1,0 % 116 935 116 370 117,17
24 ное, пт 3 694 3,1 % 120 620 112 446 96,63
25 ное, сб 821 0,7 % 116 723 113 699 97,49
26 ное, нд 2 379 1,9 % 123 128 112 437 90,28
27 ное, пн 7 634 5,8 % 132 326 125 863 128,97
28 ное, вт 1 998 1,5 % 133 674 130 338 108,37
29 ное, ср 6 874 5,1 % 135 734 124 632 128,36
30 ное, чт 7 685 6,0 % 127 255 125 822 151,66

Делът е от тока, произведен в страната; произведеното и потребеното се различават с вноса и износа. Цената е средната за деня на пазара „ден напред“; „ч<0“ са часовете с отрицателна цена.

Години

Поверителност