sun.bg

от тока, произведен в България през декември 2025 г., е от слънцето

316,1 GWh от слънцето от 3 373,0 GWh произведени; потребени 3 894,1 GWh.

Най-слънчевият ден: 30 декември, 17 687 MWh от слънцето. Най-голямата мощност: 2 842 MW, на 29 декември между 12:00 и 13:00.

Ден по ден

от слънцето, MWh

произведен, MWhпотребен

Ден От слънцето, MWh Дял Произведени, MWh Потребени, MWh Цена, €/MWh
1 дек, пн 14 613 14,5 % 100 738 120 320 154,12
2 дек, вт 12 673 11,4 % 111 369 124 208 145,80
3 дек, ср 7 328 6,4 % 115 090 125 727 164,10
4 дек, чт 7 430 6,3 % 117 196 124 133 131,74
5 дек, пт 6 169 5,2 % 118 184 121 297 125,75
6 дек, сб 3 727 3,3 % 113 207 118 240 101,16
7 дек, нд 4 465 4,0 % 112 790 117 884 93,75
8 дек, пн 8 900 7,8 % 114 682 123 740 105,33
9 дек, вт 9 223 8,1 % 114 268 124 387 114,65
10 дек, ср 9 749 8,6 % 114 000 126 627 119,16
11 дек, чт 14 943 12,8 % 116 403 123 028 112,63
12 дек, пт 12 874 11,0 % 117 095 123 403 118,33
13 дек, сб 13 856 12,0 % 115 763 118 829 103,67
14 дек, нд 12 866 11,1 % 116 350 121 666 95,10
15 дек, пн 14 935 13,8 % 108 346 130 203 131,69
16 дек, вт 14 502 13,7 % 106 196 133 496 139,69
17 дек, ср 10 481 9,6 % 109 662 135 800 129,91
18 дек, чт 12 423 10,9 % 113 871 134 421 158,59
19 дек, пт 14 818 12,7 % 116 361 127 952 130,44
20 дек, сб 7 851 7,1 % 110 754 123 561 110,94
21 дек, нд 5 526 5,9 % 93 016 122 796 106,13
22 дек, пн 4 906 5,4 % 90 277 127 608 132,84
23 дек, вт 5 752 6,5 % 89 157 127 470 119,03
24 дек, ср 3 085 3,7 % 82 456 122 505 108,72
25 дек, чт 2 529 2,6 % 99 005 121 170 85,83
26 дек, пт 6 877 6,8 % 100 457 123 511 98,18
27 дек, сб 12 774 11,7 % 108 931 124 910 98,40
28 дек, нд 8 267 7,9 % 104 308 128 258 93,87
29 дек, пн 17 580 15,5 % 113 629 129 795 107,21
30 дек, вт 17 687 15,7 % 112 424 129 554 98,05
31 дек, ср 17 311 14,8 % 117 061 137 627 100,29

Делът е от тока, произведен в страната; произведеното и потребеното се различават с вноса и износа. Цената е средната за деня на пазара „ден напред“; „ч<0“ са часовете с отрицателна цена.

Години

Поверителност