Най-слънчевият ден: 20 януари, 20 499 MWh от слънцето. Най-голямата мощност: 2 867 MW, на 20 януари между 12:00 и 13:00.
Ден по ден
от слънцето, MWh
произведен, MWhпотребен
| Ден | От слънцето, MWh | Дял | Произведени, MWh | Потребени, MWh | Цена, €/MWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 яну, чт | 15 878 | 15,1 % | 105 410 | 125 826 | 75,54 |
| 2 яну, пт | 15 459 | 13,7 % | 113 099 | 129 048 | 94,63 |
| 3 яну, сб | 10 932 | 10,0 % | 108 967 | 120 276 | 92,81 |
| 4 яну, нд | 8 568 | 8,3 % | 102 806 | 116 978 | 94,66 |
| 5 яну, пн | 4 432 | 4,1 % | 107 601 | 124 742 | 137,86 |
| 6 яну, вт | 8 551 | 7,2 % | 119 215 | 123 294 | 129,20 |
| 7 яну, ср | 7 167 | 6,2 % | 115 636 | 123 120 | 140,25 |
| 8 яну, чт | 5 076 | 4,2 % | 122 035 | 138 163 | 168,25 |
| 9 яну, пт | 15 354 | 12,2 % | 126 043 | 142 307 | 135,30 |
| 10 яну, сб | 4 330 | 3,9 % | 110 675 | 133 988 | 126,14 |
| 11 яну, нд | 4 792 | 4,3 % | 111 168 | 142 461 | 100,47 |
| 12 яну, пн | 14 054 | 10,9 % | 129 006 | 155 225 | 193,76 |
| 13 яну, вт | 10 982 | 8,7 % | 126 542 | 158 244 | 251,05 |
| 14 яну, ср | 9 315 | 7,5 % | 123 571 | 148 227 | 189,66 |
| 15 яну, чт | 17 228 | 13,3 % | 129 326 | 138 133 | 169,46 |
| 16 яну, пт | 4 791 | 3,9 % | 123 079 | 145 397 | 153,23 |
| 17 яну, сб | 8 482 | 6,7 % | 125 904 | 145 856 | 118,43 |
| 18 яну, нд | 13 471 | 10,2 % | 131 822 | 153 372 | 117,55 |
| 19 яну, пн | 14 314 | 10,3 % | 138 702 | 164 420 | 160,27 |
| 20 яну, вт | 20 499 | 14,3 % | 142 945 | 164 272 | 187,23 |
| 21 яну, ср | 7 586 | 5,6 % | 135 422 | 166 784 | 159,45 |
| 22 яну, чт | 5 540 | 4,4 % | 125 814 | 160 078 | 281,77 |
| 23 яну, пт | 7 647 | 6,0 % | 127 428 | 154 755 | 225,64 |
| 24 яну, сб | 5 049 | 4,2 % | 120 277 | 145 952 | 141,80 |
| 25 яну, нд | 5 335 | 4,4 % | 120 479 | 139 590 | 118,19 |
| 26 яну, пн | 5 294 | 4,1 % | 128 023 | 140 389 | 146,96 |
| 27 яну, вт | 5 351 | 4,2 % | 125 911 | 140 008 | 179,19 |
| 28 яну, ср | 17 848 | 13,8 % | 129 001 | 134 172 | 125,70 |
| 29 яну, чт | 5 371 | 4,4 % | 121 530 | 134 733 | 143,25 |
| 30 яну, пт | 7 198 | 6,0 % | 120 560 | 133 710 | 128,97 |
| 31 яну, сб | 5 594 | 5,0 % | 111 393 | 128 927 | 117,54 |
Делът е от тока, произведен в страната; произведеното и потребеното се различават с вноса и износа. Цената е средната за деня на пазара „ден напред“; „ч<0“ са часовете с отрицателна цена.