Най-слънчевият ден: 16 март, 28 395 MWh от слънцето. Най-голямата мощност: 3 480 MW, на 16 март между 11:00 и 12:00.
Ден по ден
от слънцето, MWh
произведен, MWhпотребен
| Ден | От слънцето, MWh | Дял | Произведени, MWh | Потребени, MWh | Цена, €/MWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 март, нд | 15 437 | 13,9 % | 110 937 | 121 390 | 52,81 3,50 ч<0 |
| 2 март, пн | 21 614 | 17,8 % | 121 187 | 121 251 | 89,67 |
| 3 март, вт | 18 760 | 19,3 % | 97 418 | 115 011 | 114,64 |
| 4 март, ср | 20 844 | 21,2 % | 98 172 | 115 801 | 125,84 |
| 5 март, чт | 11 438 | 12,7 % | 90 223 | 118 182 | 120,27 |
| 6 март, пт | 17 621 | 16,5 % | 106 841 | 112 301 | 88,23 |
| 7 март, сб | 18 451 | 17,4 % | 106 034 | 107 070 | 92,61 2,75 ч<0 |
| 8 март, нд | 17 547 | 16,7 % | 105 340 | 108 189 | 96,54 2 ч<0 |
| 9 март, пн | 22 343 | 19,5 % | 114 829 | 115 259 | 118,96 |
| 10 март, вт | 21 428 | 18,6 % | 115 086 | 115 172 | 111,45 |
| 11 март, ср | 21 753 | 18,9 % | 115 157 | 113 689 | 93,45 |
| 12 март, чт | 23 703 | 20,2 % | 117 336 | 113 780 | 118,40 |
| 13 март, пт | 21 451 | 19,1 % | 112 546 | 111 670 | 92,56 |
| 14 март, сб | 19 640 | 17,7 % | 110 921 | 107 904 | 84,67 5 ч<0 |
| 15 март, нд | 18 816 | 16,7 % | 112 702 | 108 098 | 86,40 |
| 16 март, пн | 28 395 | 23,0 % | 123 665 | 112 981 | 100,54 |
| 17 март, вт | 24 953 | 20,8 % | 120 240 | 113 505 | 121,01 |
| 18 март, ср | 12 398 | 10,7 % | 115 411 | 121 511 | 92,00 |
| 19 март, чт | 15 256 | 12,2 % | 125 346 | 123 174 | 103,25 |
| 20 март, пт | 14 505 | 11,9 % | 122 058 | 122 723 | 117,16 |
| 21 март, сб | 15 169 | 12,6 % | 120 174 | 114 253 | 106,78 |
| 22 март, нд | 6 624 | 6,1 % | 108 168 | 116 050 | 88,32 |
| 23 март, пн | 10 159 | 8,9 % | 114 727 | 121 530 | 151,69 |
| 24 март, вт | 10 381 | 9,1 % | 114 051 | 122 541 | 111,68 |
| 25 март, ср | 17 752 | 15,3 % | 115 764 | 111 910 | 87,62 |
| 26 март, чт | 21 133 | 17,7 % | 119 353 | 109 851 | 84,60 |
| 27 март, пт | 12 827 | 11,1 % | 115 412 | 115 960 | 112,70 |
| 28 март, сб | 14 665 | 13,4 % | 109 387 | 110 195 | 83,31 |
| 29 март, нд | 10 087 | 10,2 % | 99 187 | 104 489 | 85,27 |
| 30 март, пн | 12 744 | 11,6 % | 109 425 | 117 058 | 132,98 |
| 31 март, вт | 23 535 | 21,0 % | 112 196 | 112 483 | 140,03 |
Делът е от тока, произведен в страната; произведеното и потребеното се различават с вноса и износа. Цената е средната за деня на пазара „ден напред“; „ч<0“ са часовете с отрицателна цена.