Най-слънчевият ден: 14 април, 29 356 MWh от слънцето. Най-голямата мощност: 3 047 MW, на 14 април между 13:00 и 14:00.
Ден по ден
от слънцето, MWh
произведен, MWhпотребен
| Ден | От слънцето, MWh | Дял | Произведени, MWh | Потребени, MWh | Цена, €/MWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 апр, ср | 14 791 | 14,1 % | 104 709 | 113 268 | 155,99 |
| 2 апр, чт | 9 285 | 8,7 % | 106 895 | 116 949 | 136,72 |
| 3 апр, пт | 17 787 | 17,0 % | 104 825 | 109 883 | 129,43 |
| 4 апр, сб | 12 045 | 12,2 % | 98 801 | 102 712 | 72,63 |
| 5 апр, нд | 13 588 | 13,5 % | 100 766 | 95 576 | 30,10 8,25 ч<0 |
| 6 апр, пн | 19 466 | 17,8 % | 109 080 | 96 772 | 61,40 6,75 ч<0 |
| 7 апр, вт | 20 264 | 17,8 % | 113 712 | 96 281 | 84,28 4,75 ч<0 |
| 8 апр, ср | 20 714 | 18,2 % | 114 115 | 97 631 | 80,04 5,75 ч<0 |
| 9 апр, чт | 18 767 | 17,0 % | 110 696 | 104 051 | 94,66 2,25 ч<0 |
| 10 апр, пт | 27 802 | 23,3 % | 119 293 | 96 557 | 111,69 |
| 11 апр, сб | 13 961 | 13,6 % | 102 718 | 101 629 | 87,48 |
| 12 апр, нд | 23 330 | 21,1 % | 110 484 | 92 257 | 81,59 |
| 13 апр, пн | 24 706 | 21,7 % | 114 084 | 92 991 | 91,24 |
| 14 апр, вт | 29 356 | 24,3 % | 120 808 | 100 440 | 132,62 |
| 15 апр, ср | 25 161 | 21,4 % | 117 302 | 103 167 | 125,89 |
| 16 апр, чт | 23 816 | 20,9 % | 113 743 | 98 742 | 104,45 |
| 17 апр, пт | 27 568 | 23,7 % | 116 196 | 95 402 | 86,59 |
| 18 апр, сб | 17 670 | 16,6 % | 106 339 | 90 993 | 74,69 5 ч<0 |
| 19 апр, нд | 19 855 | 18,8 % | 105 434 | 88 157 | 73,01 3,25 ч<0 |
| 20 апр, пн | 25 580 | 22,0 % | 116 254 | 92 658 | 90,04 |
| 21 апр, вт | 14 919 | 13,7 % | 109 147 | 100 619 | 109,69 |
| 22 апр, ср | 16 005 | 14,8 % | 108 464 | 104 143 | 112,62 |
| 23 апр, чт | 18 328 | 16,6 % | 110 093 | 98 899 | 87,43 |
| 24 апр, пт | 22 811 | 20,9 % | 109 298 | 95 204 | 77,53 4,75 ч<0 |
| 25 апр, сб | 19 380 | 19,3 % | 100 627 | 87 874 | 56,77 7,50 ч<0 |
| 26 апр, нд | 17 303 | 17,2 % | 100 617 | 85 660 | 38,10 8,75 ч<0 |
| 27 апр, пн | 22 762 | 20,8 % | 109 413 | 89 802 | 80,73 3,50 ч<0 |
| 28 апр, вт | 23 422 | 22,0 % | 106 674 | 90 935 | 75,91 |
| 29 апр, ср | 20 798 | 19,5 % | 106 412 | 94 332 | 100,96 |
| 30 апр, чт | 7 388 | 7,7 % | 96 020 | 104 983 | 86,81 |
Делът е от тока, произведен в страната; произведеното и потребеното се различават с вноса и износа. Цената е средната за деня на пазара „ден напред“; „ч<0“ са часовете с отрицателна цена.